O curso de Música possui duração média de quatro anos com opção de formação em bacharelado e licenciatura. Além disso, durante o curso, os estudantes aprendem mais sobre a área musical, instrumentos, apresentações e interpretações musicais.
Para ajudar os estudantes com interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Música segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Música, segundo o MEC
Nome da Universidade | Modalidade de Ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 4,3603 | 5 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,0093 | 5 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,7061 | 4 |
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,6459 | 4 |
Faculdade Santa Marcelina (FASM) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,6180 | 4 |
Universidade de Caxias do Sul (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,5340 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,5163 | 4 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,4976 | 4 |
Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,4577 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Educação a Distância | São Carlos (SP) | 3,4363 | 4 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | Educação Presencial | Sobral (CE) | 3,3809 | 4 |
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,3703 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,3591 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,3300 | 4 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Educação Presencial | Ouro Preto (MG) | 3,3116 | 4 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,1919 | 4 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,1783 | 4 |
Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS-MG) | Educação a Distância | Varginha (MG) | 3,1399 | 4 |
Universidade do Sagrado Coração (USC) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,1342 | 4 |
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,1168 | 4 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,1164 | 4 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,1138 | 4 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,0963 | 4 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,0864 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,0635 | 4 |
Centro Universitário FIAM-FAAM (UNIFIAM-FAAM) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,0631 | 4 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,0530 | 4 |
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 2,9740 | 4 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 2,9463 | 4 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | Educação Presencial | São Carlos (SP) | 2,9312 | 3 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 2,9112 | 3 |
Instituto Superior de Educação Ivoti (ISEI) | Educação Presencial | Ivoti (RS) | 2,9098 | 3 |
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) | Educação Presencial | Montenegro (RS) | 2,8430 | 3 |
Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) | Educação a Distância | Batatais (SP) | 2,7963 | 3 |
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) | Educação Presencial | Santos (SP) | 2,7935 | 3 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 2,7552 | 3 |
Universidade de Passo Fundo (UPF) | Educação Presencial | Passo Fundo (RS) | 2,7491 | 3 |
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 2,7002 | 3 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Educação Presencial | Ponta Grossa (PR) | 2,6830 | 3 |
Universidade de Brasília (UnB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 2,6811 | 3 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 2,6784 | 3 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 2,6677 | 3 |
Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário (CBM/CEU) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,6469 | 3 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 2,6365 | 3 |
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) | Educação Presencial | Engenheiro Coelho (SP) | 2,6263 | 3 |
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) | Educação Presencial | Itajaí (SC) | 2,5714 | 3 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Educação Presencial | Campina Grande (PB) | 2,5580 | 3 |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 2,5553 | 3 |
Faculdade Integral Cantareira (F.I.C) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 2,5531 | 3 |
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP) | Educação Presencial | Salto (SP) | 2,4799 | 3 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? No Estratégia Vestibulares você encontra diversos benefícios, como cursos e simulados preparatórios, correção de redações e muito mais que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!