Você sabe quais são os melhores cursos de Enfermagem segundo o Ministério da Educação (MEC)? Para te ajudar, o Estratégia Vestibulares separou os melhores cursos de Enfermagem e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade. O Enade avalia o desempenho dos estudantes, qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos de universidades públicas e privadas do Brasil.
Além do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o CPC funciona e confira a lista com os 50 cursos de Enfermagem com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Este indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, mede notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
O CPC conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Enfermagem do Brasil
Nome da IES | Modalidade de Ensino | Município do Curso | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,705 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,36 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Jataí (GO) | 4,325 | 5 |
UNIVERSIDADE FRANCISCANA (UFN) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,245 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (UNESC) | Educação Presencial | Colatina (ES) | 4,185 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | Lagarto (SE) | 4,108 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE FORTALEZA (UNIGRANDE) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,064 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,981 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação Presencial | Cuiabá (MT) | 3,973 | 5 |
FACULDADES OSWALDO CRUZ (FOC) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,964 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (UNICEUB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,934 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA (UniFAJ) | Educação Presencial | Jaguariúna (SP) | 3,933 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,92 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação Presencial | Lages (SC) | 3,902 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,892 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,892 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,869 | 4 |
FACULDADE KENNEDY DE BELO HORIZONTE (FKBH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,852 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,847 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS | Educação Presencial | Mogi das Cruzes (SP) | 3,842 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Araraquara (SP) | 3,812 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,809 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 3,797 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,796 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,764 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Educação Presencial | Uberaba (MG) | 3,753 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM (UNISALESIANO) | Educação Presencial | Lins (SP) | 3,747 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA (FAMEMA) | Educação Presencial | Marília (SP) | 3,74 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Educação Presencial | São Carlos (SP) | 3,732 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 3,732 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,726 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,712 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA (FIEL) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 3,711 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS (UNILESTEMG) | Educação Presencial | Ipatinga (MG) | 3,709 | 4 |
FACULDADE INEDI (CESUCA) | Educação Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,705 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | Educação Presencial | Caxias (MA) | 3,702 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA (MULTIVIX VITÓRIA) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,69 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO VALE DO RIBEIRA (UNIVR) | Educação Presencial | Registro (SP) | 3,684 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,68 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ (UNICESUMAR) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 3,678 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,671 | 4 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,667 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,666 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO (FCMSCSP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,662 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,652 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Botucatu (SP) | 3,649 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) | Educação Presencial | Blumenau | 3,649 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação Presencial | Marília (SP) | 3,646 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,639 | 4 |
FACULDADE CENECISTA DE BENTO GONÇALVES (FACEBG) | Educação Presencial | Bento Gonçalves (RS) | 3,634 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!