As inscrições do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2024/1 começaram nesta segunda-feira (29). Os interessados terão entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro para garantir uma vaga no programa do governo que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em universidades faculdades privadas brasileiras.
Assim como nos outros processos seletivos, um dos cursos mais desejados é o de Medicina. No Prouni 2023, na primeira edição do ano, a menor nota de corte foi de 724,5 no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco (AC).
Veja também:
+ Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
+ 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
+ 9 filmes e séries sobre Medicina
Ou seja, se você tem interesse em garantir uma vaga de bolsa integral pelo Prouni, a melhor estratégia é acompanhar o histórico de notas de corte e tentar conquistar uma vaga na universidade que a sua nota do Enem mais se encaixa. Para te ajudar, o Portal Estratégia Vestibulares consultou o relatório de notas de corte divulgado pelo governo federal no Acesso Único e listou os 50 cursos com menor nota de corte em Medicina no Prouni. Confira:
Navegue pelo conteúdo
50 menores notas de corte em Medicina no Prouni 2023/1 – Ampla Concorrência
Universidade | Tipo de bolsa | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|---|
Centro Universitário Uninorte | Parcial | Rio Branco (AC) | 724,5 |
Faculdade de Ciências Médicas de Três Rios | Integral | Três Rios (RJ) | 730,78 |
Universidade São Judas Tadeu | Integral | Cubatão (SP) | 735,34 |
Faculdade Itpac Bragança | Integral | Bragança (PA) | 736,36 |
Universidade Paulista (Unip) | Integral | Campinas (SP) | 736,36 |
Universidade Estácio de Sá | Integral | Angra dos Reis (RJ) | 736,72 |
Faculdade Tiradentes de Goiana | Integral | Goiana (PE) | 737,04 |
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaã (Unidavi) | Integral | Rio do Sul (SC) | 737,24 |
Universidade Positivo (UP) | Integral | Curitiba (PR) | 737,32 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) | Integral | Joaçaba (SC) | 737,58 |
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | Integral | Erechim (RS) | 740,78 |
Universidade Paulista (Unip) | Integral | Sao José do Rio Pardo (SP) | 740,82 |
Faculdade Metropolitana (Unnesa) | Parcial | Porto Velho (RO) | 740,86 |
Faculdade de Educação de Jaru | Parcial | Jaru (RO) | 741,42 |
Centro Universitário Claretiano | Integral | Rio Claro (SP) | 741,44 |
Universidade de Marília (Unimar) | Integral | Marília (SP) | 741,7 |
Itpac Manacapuru (Itpac Manaca) | Integral | Manacapuru (AM) | 741,84 |
Universidade Estácio de Sá (Estácio Fmec) | Integral | Castanhal (PA) | 741,84 |
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Integral | Presidente Prudente (SP) | 742,06 |
Faculdade Unicesumar de Corumbã | Integral | Corumbá (SP) | 742,08 |
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) | Integral | Palhoça (SC) | 742,76 |
Universidade Nove de Julho (Uninove) | Integral | Guarulhos (SP) | 742,98 |
Universidade Santo Amaro (Unisa) | Integral | São Paulo (SP) | 743,52 |
Universidade Paranaense (Unipar) | Integral | Umuarama (PR) | 743,98 |
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) | Integral | São Leopoldo (RS) | 744,1 |
Faculdade de Medicina de Ji-Paraná | Integral | Ji-Paraná (RO) | 744,6 |
Faculdade Atenas Valença | Integral | Valença (BA) | 744,82 |
Itpac Cruzeiro do Sul (Itpac-Cz) | Integral | Cruzeiro do Sul (AC) | 744,86 |
Centro Universitário de Pato Branco (Unidep) | Integral | Pato Branco (PR) | 744,9 |
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) | Integral | Pelotas (RS) | 745,78 |
Universidade Anhembi Morumbi | Integral | Piracicaba (SP) | 745,88 |
Universidade de Santa Cruz Do Sul (Unisc) | Integral | Santa Cruz do Sul (RS) | 745,9 |
Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | Parcial | Campo Mourao | 745,94 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Parcial | Curitiba (PR) | 746 |
Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (Fesar) | Integral | Redenção (PA) | 746,28 |
Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) | Integral | São Paulo (SP) | 746,56 |
Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | Integral | Criciúma (SC) | 746,62 |
Universidade Nove de Julho (Uninove) | Integral | Osasco (SP) | 746,94 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (Unigranrio) | Integral | Duque de Caxias (RJ) | 747,02 |
Universidade Paulista (Unip) | Integral | Santana de Parnaíba (SP) | 747,42 |
Faculdade Itpac Santa Inês | Integral | Santa Inês (MA) | 747,66 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | Parcial | Londrina (PR) | 747,66 |
Centro Universitário Max Planck (UniMAX) | Integral | Indaiatuba (SP) | 748,44 |
Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (Fempar) | Integral | Curitiba (PR) | 748,98 |
Faculdades Pequeno Príncipe (FPP) | Integral | Curitiba (PR) | 749,36 |
Universidade Cesumar (Unicesumar) | Integral | Maringá (PR) | 749,74 |
Universidade Anhembi Morumbi | Integral | Sao José dos Campos (SP) | 749,94 |
Faculdade de Ciências Médicas do Pará (Facimpa) | Integral | Marabá (PA) | 749,96 |
Centro Universitário Redentor (Facredentor) | Integral | Itaperuna (RJ) | 750,44 |
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijui) | Integral | Ijui (RS) | 750,48 |
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
Não foi possível listar os cursos com menor nota de corte em Medicina no Prouni na concorrência de Lei de Cotas, pois esses dados não foram disponibilizados.
50 menores notas de corte em Medicina no Prouni 2023/2 – Ampla Concorrência
Universidade | Tipo de bolsa | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|---|
Centro Universitário Uninorte | Parcial | Rio Branco (AC) | 724,76 |
Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) | Parcial | Belém (PA) | 730,34 |
Centro Universitário Unifas | Integral | Lauro de Freitas (BA) | 730,82 |
Centro Universitário São Lucas Porto Velho | Integral | Porto Velho (RO) | 733,6 |
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) | Parcial | Sao Luís (MA) | 734,4 |
Universidade Do Extremo Sul Catarinense (Unesc) | Integral | Criciúma (SC) | 735,44 |
Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) | Integral | Belém (PA) | 736,36 |
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaã (Unidavi) | Integral | Rio do Sul (SC) | 737,24 |
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (Unisalesiano) | Integral | Araçatuba (SP) | 737,44 |
Itpac Cruzeiro Do Sul | Integral | Cruzeiro do Sul (AC) | 738,32 |
Universidade Ceuma (Uniceuma) | Parcial | Imperatriz (MA) | 738,82 |
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) | Integral | Joaçaba (SC) | 739 |
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Integral | Eunápolis (BA) | 739,32 |
Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos (ITPAC) | Integral | Palmas (TO) | 739,68 |
Faculdade de Ciências Médicas do Pará (Facimpa) | Integral | Marabá (PA) | 739,74 |
Faculdade de Educação de Jaru (Unicentro) | Parcial | Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | 741,72 |
Centro Universitário Fametro | Integral | Manaus (AM) | 742,54 |
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Integral | Jaú (SP) | 742,8 |
Faculdade Morgana Potrich (Famp) | Integral | Mineiros (GO) | 744 |
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (Unesulbahia) | Integral | Eunápolis (BA) | 744,1 |
Universidade da Região de Joinville (Univille) | Integral | Joinville (SC) | 744,28 |
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de São José dos Campos (Humanitas) | Integral | São José dos Campos (SP) | 745,06 |
Universidade Do Oeste Paulista – Unoeste – Unoeste | Integral | Guarujá (SP) | 745,26 |
Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac) | Integral | Araguaína (TO) | 745,56 |
Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (Fesar) | Integral | Redenção (PA) | 745,58 |
Universidade São Francisco (USF) | Integral | Bragança Paulista (SP) | 745,82 |
Centro Universitário de Excelência (Unex) | Integral | Feira de Santana (BA) | 746,72 |
Faculdade Santo Agostinho De Itabuna (Fasai) | Integral | Itabuna (BA) | 747,94 |
Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | Parcial | Campo Mourão (PR) | 748,28 |
Centro Universitário de Pato Branco (Unidep) | Integral | Pato Branco (PR) | 748,36 |
Faculdade Dinâmic do Vale do Piranga (Fadip) | Integral | Ponte Nova (MG) | 748,44 |
Centro Universitário Funcesi (Unifuncesi) | Integral | Itabira (MG) | 749,64 |
Centro Universitário Imepac Araguari | Integral | Araguari (MG) | 749,8 |
Centro Universitário Dom Pedro Ii (Unidompedro) | Integral | Salvador (BA) | 750,34 |
Faculdade Santa Marcelina (Fasm) | Integral | São Paulo (SP) | 750,66 |
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves (Unitpan) | Integral | Sao Joao Del Rei (MG) | 750,9 |
Faculdade De Medicina De Itajubá (Fmit) | Integral | Itajubá (MG) | 751,3 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy (Unigranrio) | Integral | Rio de Janeiro (RJ) | 752,72 |
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) | Integral | Presidente Prudente (SP) | 753,5 |
Universidade de Cuiabá (Unic/Unime) | Integral | Cuiabá (MT) | 753,7 |
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB) | Integral | Sao Luís (MA) | 753,82 |
Faculdade Tiradentes de Jaboatão dos Guararapes | Integral | Jaboatão dos Guararapes (PE) | 754,66 |
Centro Universitário Tiradentes (Unit) | Integral | Maceió (AL) | 754,94 |
Centro Universitário de Patos (Unifip) | Integral | Patos (PB) | 755 |
Faculdade Ceres (Faceres) | Integral | Sao José do Rio Preto (SP) | 755,96 |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) | Integral | Vitória (ES) | 756,08 |
Centro Universitário Fip-Moc (Unifipmoc) | Integral | Montes Claros (MG) | 756,2 |
Centro Universitário Facid Wyden (Unifacid Wyden) | Integral | Teresina (PI) | 756,3 |
Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) | Parcial | Colatina (ES) | 756,66 |
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (Unifagoc) | Integral | Ubá (MG) | 756,84 |
O que é o Prouni?
O Programa Universidade Para Todos (Prouni) é um programa de ingresso ao Ensino Superior do governo federal. Nele, são distribuídas bolsas de estudo integrais e parciais (50%) para estudantes em universidades, centros universitários e faculdades brasileiras. Para participar, o interessado deve, obrigatoriamente, ter participado da edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e cumprir os demais pré-requisitos de formação e de renda.
Quais são os pré-requisitos para participar do Prouni?
Segundo informações do edital do Prouni 2024 podem participar da seleção aquele que:
- Tenha participado da edição do Enem 2023 ou Enem 2022, alcançando nota média igual ou superior a 450 pontos e não tenha zerado a redação;
- Tenha cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou da rede privada;
- Tenha cursado o Ensino Médio completo em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- Tenha cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;
- Seja pessoa com deficiência; ou
- Seja professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública.
Lembrando que a nova regra para estudantes que se formaram em escolas privadas no Ensino Médio é válida desde o Prouni 2022/2. Além disso, é necessário que o candidato cumpra determinados requisitos de renda:
- Bolsas integrais (100%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário-mínimo; ou
- Bolsas parciais (50%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.
Como calcular a renda familiar mensal? Para calcular esse valor, some a renda de todas as pessoas que vivem na mesma residência e divida pelo número de pessoas!
Calendário do Prouni 2024/2
- Divulgação do edital: 16/07/2024 – Veja o edital;
- Período de inscrição: 23 a 26/07/2024;
- Resultado da 1ª chamada: 31/07/2024;
- Comprovação de informações dos pré-selecionados: 31/07 a 14/08/2024;
- Resultado da 2ª chamada: 20/08/2024;
- Comprovação de informações dos pré-selecionados: 20 a 30/08/2024;
- Período de manifestação de interesse na lista de espera: 09 a 10/09/2024;
- Resultado da lista de espera: 13/09/2024;
- Comprovação de informações dos pré-selecionados: 16 a 25/09/2024.
Veja também: Calendário Prouni 2024/2
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova perde apenas para o Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal EV desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
+ Veja também: Prouni: veja os cursos com as maiores notas de corte na última seleção
Como conseguir uma vaga no Prouni?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Tudo o que você precisa saber sobre o Prouni
Saiba mais sobre o Prouni
- Calendário Prouni 2024: datas, edital, inscrições e resultado
- Como se inscrever no Prouni?
- Prouni: o que é, como funciona e cronograma 2023/2
- Como funciona a lista de espera do Prouni?
- Nota de corte do Prouni: veja o que é e como funciona
- Modalidades do Prouni: veja quais são e suas diferenças
- Sistema de cotas no Prouni: como funciona e quem pode participar
- Posso me inscrever no Prouni e no Fies ao mesmo tempo?