As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 começam no dia 22 de janeiro. Aliás, você sabia que 50% de todas as vagas da seleção (seja do Sisu, do Prouni ou do Fies), são reservadas para candidatos que se encaixam na Lei 12.711/2012, também conhecida como Lei de Cotas?
Isso significa que metade de todas as vagas são exclusivas para candidatos que estudaram exclusivamente o Ensino Médio em uma escola da rede pública brasileira (e que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, é claro).
Veja mais:
+ 50 cursos com menor nota de corte no Sisu na Ampla Concorrência
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
+ Como calcular a nota do Enem?
Navegue pelo conteúdo
O que é a Lei de Cotas?
Essa lei, promulgada em 2012, visa compensar discriminações e erros cometidos há décadas e, em alguns casos, há séculos para com as populações mais pobre do Brasil. Ainda dentro das vagas exclusivas, há ainda as seguintes subdivisões:
- Candidatos com renda familiar acima de um salário mínimo e meio; ou
- Candidatos com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio;
Dentro dessas subdivisões ainda estão as vagas reservadas para os seguintes candidatos:
- Candidato com autodeclaração de raça (pardo, preto ou indígena); e/ou
- Candidato com deficiência.
A disputa por vagas reservadas pela Lei de Cotas no Sisu é mais fácil?
Lembrando que, ter a chance de concorrer por meio de Lei de Cotas no Sisu não significa que será mais fácil para o candidato. Os inscritos nessa modalidade de concorrência disputam as vagas entre si. Ou seja, se a nota ou o número de inscritos for maior, a disputa será ainda mais acirrada do que na ampla concorrência.
50 cursos com menor nota de corte em vagas reservadas pela Lei de Cotas no Sisu do início do ano
Para fazer essa lista o Portal Estratégia Vestibulares consultou os dados de nota de corte da última edição do Sisu de meio de ano, Sisu 2023, e filtrou os dados de acordo com a modalidade, analisando apenas aqueles que indicavam o tipo de concorrência “Lei nº 12.711/2012 – Lei de cotas”. Veja a lista completa abaixo:
Universidade | Campus | Curso | Nota de corte | Relação C/V |
---|---|---|---|---|
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Espírito Santo (IFES) | Campus Aracruz | Química Industrial | 137,04 | 1 |
Universidade Federal Rural De Pernambuco (UFRPE) | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | Ciências Econômicas | 211,71 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Espírito Santo (IFES) | Campus Vitória | Engenharia Sanitaria e Ambiental | 226,48 | 2 |
Universidade Federal De São Carlos (UFSCar) | Unidade Sede | Engenharia Civil | 240,38 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Triângulo Mineiro (IFTM) | Campus Uberaba | Ciências Biológicas | 243,7 | 2 |
Universidade Federal Rural De Pernambuco (UFRPE) | Unidade Acadêmica de Serra Talhada | Administração | 245,73 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Campus de Barreiras | Matemática | 252,8 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Roraima (IFRR) | Unidade Sede | Gestão Hospitalar | 252,96 | 1 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | Enfermagem | 253,34 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Campus de Barreiras | Matemática | 258,64 | 2 |
Universidade Federal Rural De Pernambuco (UFRPE) | Recife | Ciências Biológicas | 260,2 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Minas Gerais (IFMG) | Campus Ouro Preto | Conservação E Restauro | 269,3 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano (IFBaiano) | Campus Teixeira de Freitas | Engenharia Agronômica | 270,22 | 1 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | Física | 287,76 | 2 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Unidade Sede | Letras – Português e Alemão | 290,42 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Campus de Salvador | Engenharia Industrial Elétrica | 292,14 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Maranhão (IFMA) | Campus Imperatriz | Física | 292,16 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Minas Gerais (IFMG) | Campus Bambuí | Educação Física | 295,78 | 1 |
Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG) | Campus Pampulha | ABI – Geografia | 299 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Pernambuco (IFPE) | Campus Recife | Engenharia Civil | 300,92 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Campus de Salvador | Engenharia Química | 301,66 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Minas Gerais (IFMG) | Campus Ouro Branco | Sistemas De Informação | 303,54 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De São Paulo (IFSP) | Campus Itapetininga | Física | 306,36 | 1 |
Universidade Federal De Viçosa (UFV) | Campus Viçosa | Agronomia | 306,36 | 1 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário do Araguaia | Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa | 306,46 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | Campus Natal Central | Gestão Pública | 307,32 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Campus Florianópolis-Continente | Gastronomia | 311,75 | 2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | Campus Natal-Zona Norte | Marketing | 317,72 | 2 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Campus de Paracatu | Pedagogia | 318,33 | 1 |
Universidade Federal Rural De Pernambuco (UFRPE) | Recife | Ciências Econômicas | 320,19 | 1 |
Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG) | Campus Pampulha | Letras | 323,56 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Catarinense (IF Catarinense) | Campus Concórdia | Matemática | 328,36 | 2 |
Universidade Federal De São Carlos (UFSCar) | Campus Sorocaba | Matemática | 328,68 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Tianguá | Agronomia | 332,82 | 1 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade | 333,62 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciencia E Tecnologia De Brasilia (IFB) | Campus Gama | Química | 334,36 | 1 |
Universidade Federal Do Rio Grande (Furg) | Campus Carreiros – Sede | Letras – Português e Inglês | 336,93 | 2 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | Letras – Libras | 337,34 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Baiano (IFBaiano) | Campus Serrinha | Gestão de Cooperativas | 339,88 | 1 |
Universidade Federal De Alagoas (UFAL) | Campus A. C. Simões | Ciência da Computação | 340,04 | 1 |
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte (Uern) | Campus Universitário Central | Geografia | 341,61 | 1 |
Universidade Federal De Alagoas (UFAL) | Campus Ceca | Agroecologia | 345,08 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Aracati | Engenharia de Aquicultura | 347 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Campus Cedro | Mecatrônica Industrial | 348,74 | 1 |
Universidade Estadual Do Paraná (Unespar) | Campus de Paranavaí | Letras Português e Inglês | 351,73 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Espírito Santo (IFES) | Campus Nova Venécia | Geografia | 351,99 | 1 |
Universidade Federal Do Acre (UFAC) | Campus Universitário | ABI – Ciências Sociais | 352,27 | 1 |
Universidade Federal De Alagoas (UFAL) | Campus A. C. Simões | Pedagogia | 352,54 | 1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Paraíba (IFPB) | Campus Campina Grande | Letras – Língua Portuguesa | 352,64 | 2 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | Mediação Cultural – Artes e Letras | 353 | 1 |
50 cursos com menor nota de corte em vagas reservadas pela Lei de Cotas no Sisu de meio de ano
Universidade | Cidade | Curso | Nota de Corte |
---|---|---|---|
Universidade Federal De Lavras (Ufla) | Lavras (MG) | Física | 210,4 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Janaúba (MG) | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 214,96 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Chapecó (SC) | Engenharia De Controle E Automação | 215,93 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande Do Norte (IFRN) | Natal (RN) | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 241,8 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Santa Catarina (IFSC) | Itajaí (SC) | Engenharia Elétrica | 249,13 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Santo Antônio de Jesus (BA) | Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 262,64 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | Pelotas (RS) | Saneamento Ambiental | 272,42 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | Pedagogia | 272,56 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Pelotas (RS) | Gastronomia | 289,84 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Maranhão (IFMA) | Caxias (MA) | Matemática | 294,2 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Crato (CE) | Zootecnia | 300,21 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Santo Amaro (BA) | Computação | 301,44 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Imperatriz (MA) | Ciências Naturais – Biologia | 318,92 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Arquivologia | 322,12 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Camaçari (BA) | Matemática | 322,68 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Bernardo (MA) | Linguagens E Códigos – Música | 326,82 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Baturité (CE) | Gastronomia | 332,94 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Luís (MA) | Geografia | 336,5 |
Instituto Federal De Educação, Ciencia E Tecnologia De Brasília (IFB) | Brasília (DF) | Agroecologia | 351,08 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Bacabal (MA) | Ciências Naturais – Biologia | 362,72 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Campos dos Goytacazes (RJ) | Ciências Sociais | 371,47 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Saneamento Ambiental | 372,83 |
Instituto Federal De Educação, Ciencia E Tecnologia De Brasilia (IFB) | Brasília (DF) | Letras – Espanhol | 375,11 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Campos dos Goytacazes (RJ) | Ciências Sociais | 376,88 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Rio Branco (AC) | Letras – Espanhol | 378,49 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | Física | 379,98 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | São Mateus (ES) | Ciências Biológicas | 380,8 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Nutrição | 381,32 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Jaguaribe (CE) | Redes De Computadores | 384,51 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Paracuru (CE) | Ciências Biológicas | 384,52 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Teatro | 384,6 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Museologia | 385,02 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro (IFRJ) | Pinheiral (RJ) | Agronomia | 385,34 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Santa Maria (RS) | Pedagogia | 386,52 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Educação Física | 387,4 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Luís (MA) | Comunicação Social – Relações Públicas | 389,08 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro (IFRJ) | Rio de Janeiro (RJ) | Fisioterapia | 389,26 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul (UFMS) | Campo Grande (MS) | Ciência Dos Dados | 392,28 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Vitória (ES) | Ciências Econômicas | 392,91 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói (RJ) | Educação Física | 393,5 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campo Mourão (PR) | Engenharia De Alimentos | 393,87 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Janaúba (MG) | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | 394,08 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Uruguaiana (RS) | Farmácia | 394,14 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Salvador (BA) | Terapia Ocupacional | 395,16 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Juiz de Fora (MG) | Abi – Ciências Biológicas | 396,24 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Vitória (ES) | Ciências Biológicas | 396,49 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Rio de Janeiro (RJ) | Biblioteconomia | 396,78 |
Universidade Federal De Lavras (Ufla) | Lavras (MG) | Administração Pública | 397,5 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Ouro Branco (MG) | Engenharia De Bioprocessos | 398,13 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Ceará (IFCE) | Fortaleza (CE) | Saneamento Ambiental | 399,53 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você sabe quais são os cursos com menor nota de corte com vagas reservadas pela Lei de Cotas, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2024;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2023, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Calendário do Sisu 2024
Veja abaixo as datas mais importantes dessa edição do Sisu:
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2024, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu 2023/2: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu 2023/2: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?