Se o seu sonho é cursar Medicina, então, com certeza, você está por dentro da maioria dos vestibulares, assim como já está craque sobre o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, programa de acesso desenvolvido pelo governo federal, para fazer a seleção de estudantes para a maioria das universidades públicas brasileiras, não é mesmo?
Uma das estratégias para garantir uma vaga pelo Sisu, é ficar de olho no histórico das edições anteriores e avaliar em qual universidade a sua nota do Enem mais se encaixa. Afinal, se você está disposto e tem possibilidades a atravessar o Brasil para alcançar o seu sonho, todas as instituições inscritas no programa estão em jogo!
Veja também:
+ Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
+ Confira as notas de corte de Medicina no Sisu nos últimos anos
+ 9 filmes e séries sobre Medicina
Para fazer este levantamento, o Portal Estratégia Vestibulares consultou o relatório de notas de corte oficial última edição da seleção, o Sisu 2023. Confira abaixo as 50 universidades com menor nota de corte de Medicina no Sisu, de acordo com cada modalidade:
Navegue pelo conteúdo
Menores notas de corte em Medicina no Sisu – Ampla Concorrência
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
Universidade | Campus | Nota de corte | Relação C/V |
---|---|---|---|
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Unidade Sede | 767,83 | 152 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Cáceres | 778,17 | 128 |
Universidade Federal De Roraima (UFRR) | Campus Paricarana | 778,70 | 124 |
Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb) | Campus I | 779,06 | 150 |
Universidade Estadual De Feira De Santana (UEFS) | Campus Sede | 780,21 | 116 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul (UFMS) | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 780,60 | 152 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Campus Universitário Vitória da Conquista | 781,82 | 87 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul (UFMS) | Campo Grande | 783,67 | 100 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Campus de Montes Claros | 783,73 | 115 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Campus Saúde | 784,12 | 85 |
Escola Superior De Ciências Da Saúde (ESCS) | Brasília-Asa Norte | 784,47 | 66 |
Universidade Federal Do Cariri (UFCA) | Campus Barbalha | 784,54 | 55 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus de Ciências Da Saúde De Lagarto | 784,68 | 39 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Unidade Sede | 786,49 | 53 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | 787,18 | 64 |
Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc) | Campus Salobrinho | 787,53 | 92 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Unidades Dispersas | 788,19 | 82 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 788,40 | 41 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Uruguaiana | 788,80 | 87 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Sinop | 789,14 | 55 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Ciências Da Saúde | 789,42 | 64 |
Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | 789,60 | 81 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | 789,62 | 88 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Campus Pirajá | 789,69 | 59 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Passo Fundo | 791,68 | 149 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Centro-Oeste | 792,26 | 74 |
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb) | Campus Zona Rural | 792,36 | 132 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Dom Bosco | 792,68 | 71 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | 792,68 | 55 |
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) | Campus Umuarama | 792,75 | 61 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Governador Valadares | 792,84 | 63 |
Universidade Do Estado De Minas Gerais (UEMG) | Unidade Passos | 793,20 | 83 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Campus da Saúde | 793,58 | 65 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | 793,84 | 25 |
Universidade Federal Do Ceará (UFC) | Campus UFC Sobral | 793,84 | 38 |
Universidade Federal Do Oeste Da Bahia (Ufob) | Campus Reitor Edgard Santos | 794,04 | 124 |
Universidade Federal De Lavras (UFLA) | Unidade Sede | 795,68 | 75 |
Universidade Federal De Goiás (UFG) | Campus Colemar Natal e Silva | 795,83 | 64 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Campus Toledo | 796,32 | 69 |
Universidade Federal De Viçosa (UFV) | Campus Viçosa | 796,60 | 55 |
Universidade Federal Do Ceará (UFC) | Fortaleza | 797,18 | 55 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Campus Mariz e Barros | 797,22 | 62 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Sede | 798,20 | 61 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus do Mucuri | 798,30 | 93 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus A. C. Simões | 798,35 | 35 |
Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre (UFCSPA) | Campus Central | 798,60 | 44 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Francisco Beltrão | 798,79 | 91 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus da Saúde | 799,03 | 88 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus JK | 800,48 | 56 |
Universidade Federal De Alfenas (Unifal-MG) | Campus Sede | 802,78 | 56 |
Menores notas de corte em Medicina no Sisu – Lei de Cotas
⚠️ O que é a Lei de Cotas? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que se encaixam na Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Para se candidatar às vagas reservadas, os candidatos precisam ter realizado o Ensino Médio em escolas da rede pública brasileira e cumprir alguns pré-requisitos de renda: - Ter renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio (valor vigente) per capita; ou - Ter renda familiar bruta superior a um salário mínimo (valor vigente) per capita. Dentro dessas divisões há ainda as vagas destinadas para candidatos pretos, pardos e indígenas.
Universidade | Campus | Nota de corte | Relação C/V |
---|---|---|---|
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) | Campus Umuarama | 642,43 | 14 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Campus Saúde | 650,31 | 4 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Unidade Sede | 655,2 | 15 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Campus de Pinheiro | 655,54 | 11 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Unidade Sede | 655,84 | 26 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Campus Universitário Vitória da Conquista | 657,91 | 20 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Governador Valadares | 658,6 | 7 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Sinop | 659,98 | 13 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | 660,35 | 29 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Unidade Sede | 662,22 | 15 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 662,38 | 18 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Uruguaiana | 662,74 | 17 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Campus Universitário Vitória da Conquista | 662,95 | 18 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Unidade Sede | 664,33 | 16 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Centro-Oeste | 664,34 | 11 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | 664,48 | 1 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | 665,76 | 10 |
Universidade Federal Do Cariri (UFCA) | Campus Barbalha | 665,82 | 19 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | 666,72 | 13 |
Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Paulo Afonso | 667,28 | 14 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 669,34 | 16 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Sinop | 670,32 | 12 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Unidade Sede | 671,45 | 13 |
Universidade Federal Do Acre (UFAC) | Campus Universitário | 671,5 | 25 |
Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre (UFCSPA) | Campus Central | 671,9 | 7 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Campus da Saúde | 672,78 | 13 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Campus Thomaz Tomazzi | 673,2 | 5 |
Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre (UFCSPA) | Campus Central | 673,64 | 5 |
Universidade Federal De São Carlos (UFSCar) | Unidade Sede | 674 | 30 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Governador Valadares | 674,5 | 12 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Arapiraca | 674,7 | 13 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Sede | 674,76 | 44 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Escola Multicampi | 674,78 | 10 |
Universidade Federal De Alfenas (Unifal-MG) | Campus Sede | 675,76 | 14 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | 675,76 | 27 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Dom Bosco | 676,56 | 13 |
Universidade Federal De Viçosa (UFV) | Campus Viçosa | 677,74 | 15 |
Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb) | Campus I | 678,26 | 21 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Campus de Pinheiro | 678,5 | 28 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | 678,64 | 23 |
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | 680,92 | 15 |
Universidade Federal De Ouro Preto (Ufop) | Campus Morro do Cruzeiro | 680,93 | 21 |
Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Petrolina | 681,44 | 14 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Arapiraca | 681,68 | 26 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus A. C. Simões | 681,8 | 20 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Cáceres | 682,24 | 19 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Cidade Universitária | 682,76 | 24 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Unidade Campina Grande | 682,88 | 32 |
Universidade Federal De Roraima (UFRR) | Campus Paricarana | 683,24 | 20 |
Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Uruguaiana | 683,84 | 8 |
Agora que você já quais são as universidades com menor nota de corte de Medicina no Sisu, que tal ficar por dentro das informações mais importantes sobre a seleção?
Seja aprovado em Medicina
Pacote Medicina FUVEST
Saiba mais
Pacote Medicina UNICAMP
Saiba mais
Pacote Medicina UNESP
Saiba mais
Pacote Medicina UERJ
Saiba mais
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro do novo calendário Sisu 2024, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2024;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2023, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Calendário do Sisu 2024
Veja abaixo as datas mais importantes dessa edição do Sisu:
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?