Se o seu sonho é cursar Medicina, então, com certeza, você está por dentro da maioria dos vestibulares, assim como já está craque sobre o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, programa de acesso desenvolvido pelo governo federal, para fazer a seleção de estudantes para a maioria das universidades públicas brasileiras, não é mesmo?
Uma das estratégias para garantir uma vaga pelo Sisu, é ficar de olho no histórico das edições anteriores e avaliar em qual universidade a sua nota do Enem mais se encaixa. Afinal, se você está disposto e tem possibilidades a atravessar o Brasil para alcançar o seu sonho, todas as instituições inscritas no programa estão em jogo!
Veja também:
+ Quanto custa uma faculdade de Medicina no Brasil?
+ Confira as notas de corte de Medicina no Sisu nos últimos anos
+ 9 filmes e séries sobre Medicina
Para fazer este levantamento, o Portal Estratégia Vestibulares consultou o relatório de notas de corte oficial última edição da seleção, o Sisu 2024. Confira abaixo as 50 universidades com menor nota de corte de Medicina no Sisu, de acordo com cada modalidade:
Navegue pelo conteúdo
Menores notas de corte em Medicina no Sisu – Ampla Concorrência
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
Universidade | Cidade/Campus | Nota de corte | Relação C/V |
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Mossoró | 775,96 | 141 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO – UNEMAT (UNEMAT) | Cáceres | 781,68 | 175 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Montes Claros | 786,78 | 143 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Feira de Santana | 786,8 | 142 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Picos | 788,93 | 55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista | 789,59 | 146 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) | Teresina | 790,4 | 35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí | 790,8 | 79 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA (UNIPAMPA) | Uruguaiana | 791,2 | 76 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) | Parnaíba | 791,44 | 42 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Barbalha | 791,62 | 56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Santo Antônio de Jesus | 791,82 | 74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Catalão | 792,57 | 77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Salvador | 792,57 | 86 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Lagarto | 792,7 | 39 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) | Ilhéus | 792,82 | 100 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Passo Fundo | 793,04 | 108 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre | 793,23 | 84 |
UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF) | Brasília | 793,32 | 67 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Foz do Iguaçu | 793,42 | 100 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | 794,42 | 266 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Governador Valadares | 795 | 59 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Passos | 795,24 | 86 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Palmas | 795,35 | 157 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados | 795,48 | 75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Divinópolis | 795,86 | 74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | São João del Rei | 796,09 | 52 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Jequié | 796,47 | 110 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | 797,04 | 58 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro | 797,25 | 66 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Chapecó | 797,82 | 118 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS (UFNT) | Araguaína | 797,83 | 292 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Lavras | 797,9 | 66 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Vitória da Conquista | 798,28 | 129 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Aracaju | 798,45 | 38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras | 800,06 | 154 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Teófilo Otoni | 800,73 | 73 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | 800,76 | 25 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Viçosa | 801,08 | 56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Sobral | 801,32 | 38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | 801,56 | 46 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | 803,22 | 55 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | 803,23 | 85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Diamantina | 803,55 | 56 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Fortaleza | 804,76 | 38 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | 805,1 | 51 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Teresina | 805,65 | 20 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Porto Alegre | 805,66 | 34 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Alfenas | 805,83 | 60 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | 806,06 | 22 |
Menores notas de corte em Medicina no Sisu – Lei de Cotas
⚠️ O que é a Lei de Cotas? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que se encaixam na Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Para se candidatar às vagas reservadas, os candidatos precisam ter realizado o Ensino Médio em escolas da rede pública brasileira e cumprir alguns pré-requisitos de renda: - Ter renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio (valor vigente) per capita; ou - Ter renda familiar bruta superior a um salário mínimo (valor vigente) per capita. Dentro dessas divisões há ainda as vagas destinadas para candidatos pretos, pardos e indígenas.
Universidade | Cidade/Campus | Nota de corte | Relação C/V |
---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) | Mossoró | 737,39 | 167 |
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | Rondonópolis | 751,86 | 71 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA (UFRR) | Boa Vista | 754,77 | 109 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Porto Alegre | 756,88 | 91 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA (UNIPAMPA) | Uruguaiana | 757,52 | 74 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Passo Fundo | 757,88 | 63 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Catalão | 758,06 | 178 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Palmas | 758,51 | 184 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC) | Rio Branco | 758,72 | 297 |
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) | Araguaína | 760,31 | 180 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) | Chapecó | 761,28 | 75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Três Lagoas | 761,38 | 123 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Campo Grande | 761,46 | 149 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | São Luís | 763,06 | 303 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Porto Alegre | 763,26 | 52 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Arapiraca | 763,34 | 126 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Cuiabá | 763,54 | 82 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Caicó | 763,55 | 85 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Sinop | 763,7 | 115 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ) | Jataí | 763,93 | 124 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Natal | 763,94 | 59 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Foz do Iguaçu | 764,36 | 102 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Rio de Janeiro | 764,44 | 72 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Pinheiro | 765,22 | 215 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Santa Maria | 765,68 | 28 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Pelotas | 766,6 | 75 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Maceió | 767,96 | 125 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Picos | 768,79 | 80 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Dourados | 768,82 | 125 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Uberlândia | 769,23 | 136 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Santo Antônio de Jesus | 769,78 | 109 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Goiânia | 770,09 | 131 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA (UFOB) | Barreiras | 771,06 | 245 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Aracaju | 771,1 | 101 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Petrolina | 771,14 | 170 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Toledo | 771,36 | 103 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Governador Valadares | 771,54 | 112 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | João Pessoa | 771,6 | 77 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Curitiba | 771,66 | 162 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Lavras | 772,34 | 122 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Manaus | 772,48 | 203 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Diamantina | 772,49 | 110 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Juiz de Fora | 772,62 | 89 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Vitória da Conquista | 773,12 | 117 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | São João del Rei | 774,2 | 101 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Rio Grande | 774,93 | 68 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) | Parnaíba | 775,42 | 107 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Divinópolis | 778,25 | 122 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Barbalha | 778,26 | 330 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) | Campina Grande | 778,4 | 88 |
Agora que você já quais são as universidades com menor nota de corte de Medicina no Sisu, que tal ficar por dentro das informações mais importantes sobre a seleção?
Seja aprovado em Medicina
Pacote Medicina FUVEST
Saiba mais
Pacote Medicina UNICAMP
Saiba mais
Pacote Medicina UNESP
Saiba mais
Pacote Medicina UERJ
Saiba mais
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro do novo calendário Sisu 2024, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2024;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2023, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Calendário Enem e Sisu
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2025
- Divulgação do edital: 26/12/2024;
- Período de inscrição: 17 a 21/01/2025;
- Resultado da lista única: 26/01/2025;
- Período para participar da lista de espera: 26 a 31/01/2025.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2025: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?