Não é segredo que o curso de Medicina é um dos mais desejados nos vestibulares, e como não poderia ser diferente, no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), programa de governo que seleciona estudantes para universidades públicas, em sua maioria, federais a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Na última edição da seleção, 88 universidades ofereceram vagas para Ampla Concorrência nesse curso, algumas em mais de um campus. As notas de corte variaram de 923,9 a 767,83 pontos, sendo que a nota mais alta foi da Universidade Federal do Amapá (Unifap).
Confira abaixo a lista de notas de corte de Medicina no Sisu 2023, a última edição de início de ano que ocorreu, considerando apenas vagas de Ampla Concorrência:
Navegue pelo conteúdo
Notas de corte de Medicina no Sisu 2023
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
Agora que você sabe quais são as notas de corte de Medicina no Sisu, conheça esse programa do governo e veja como participar da seleção:
UNIVERSIDADE | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
---|---|---|
Universidade Federal Do Amapá (Unifap) | Campus Marco Zero | 923,9 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Faculdade de Medicina | 911,64 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Escola Multicampi | 909,26 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Campus de Pinheiro | 901,13 |
Universidade Federal De Rondonópolis (UFR) | Unidade Sede | 896,84 |
Universidade Federal Da Paraíba (UFPB) | Unidade Sede | 869,48 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Campus de Cajazeiras | 863,83 |
Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte (Uern) | Campus Universitário Central | 859,78 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte (UFRN) | Centro de Ciências da Saúde | 857,18 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Santo Amaro | 855,29 |
Universidade Federal De Pernambuco (UFPE) | Campus do Agreste Caruaru | 854,48 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Campus Universitário | 853,2 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Garanhuns | 848,65 |
Universidade De Pernambuco (UPE) | Campus Serra Talhada | 848,1 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Petrolina | 846,27 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | 844,4 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Arapiraca | 842,27 |
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco (Univasf) | Campus Paulo Afonso | 841,21 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Cidade Universitária | 830,28 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Unidade Campina Grande | 828,58 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Cidade Universitária | 825,85 |
Universidade Federal De Pernambuco (UFPE) | Campus Universitário Cidade do Recife | 823,97 |
Universidade Estadual De Mato Grosso Do Sul (UEMS) | Unidade Universitária de Campo Grande | 818,95 |
Universidade Federal Do Sul Da Bahia (UFSB) | Unidade Paulo Freire | 817,77 |
Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC) | Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 814,89 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Centro Multidisciplinar de Macaé | 813,57 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Hospital de Clínicas Da UFTM (HC) | 813,48 |
Universidade Federal De Santa Catarina (UFSC) | Campus Araranguá | 810,78 |
Universidade Estadual De Ciências Da Saúde De Alagoas (Uncisal) | Campus Trapiche da Barra | 809,49 |
Universidade Federal De Ouro Preto (Ufop) | Campus Morro do Cruzeiro | 808 |
Universidade Federal De São Carlos (UFSCar) | Unidade Sede | 807,51 |
Universidade Estadual De Maringá (UEM) | Unidade Sede | 807,32 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Coordenação de Medicina | 807,2 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Faculdade de Medicina | 807,15 |
Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG) | Campus Saúde | 805,42 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Reitoria | 805,28 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Centro de Ciências da Saúde | 804,69 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Campus Ministro Petrônio Portella | 803,79 |
Universidade Federal De Alfenas (Unifal-MG) | Campus Sede | 802,78 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus JK | 800,48 |
Universidade Federal Do Rio Grande (FURG) | Campus da Saúde | 799,03 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Francisco Beltrão | 798,79 |
Fundação Universidade Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre (UFCSPA) | Campus Central | 798,6 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus A. C. Simões | 798,35 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus do Mucuri | 798,3 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Sede | 798,2 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Campus Mariz e Barros | 797,22 |
Universidade Federal Do Ceará (UFC) | Fortaleza | 797,18 |
Universidade Federal De Viçosa (UFV) | Campus Viçosa | 796,6 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Campus Toledo | 796,32 |
Universidade Federal De Goiás (UFG) | Campus Colemar Natal e Silva | 795,83 |
Universidade Federal De Lavras (UFLA) | Unidade Sede | 795,68 |
Universidade Federal Do Oeste Da Bahia (Ufob) | Campus Reitor Edgard Santos | 794,04 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | 793,84 |
Universidade Federal Do Ceará (UFC) | Campus UFC Sobral | 793,84 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Campus da Saúde | 793,58 |
Universidade Do Estado De Minas Gerais (UEMG) | Unidade Passos | 793,2 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Governador Valadares | 792,84 |
Universidade Federal De Uberlândia (UFU) | Campus Umuarama | 792,75 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Dom Bosco | 792,68 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Cuiabá | 792,68 |
Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb) | Campus Zona Rural | 792,36 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Centro-Oeste | 792,26 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Passo Fundo | 791,68 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Campus Pirajá | 789,69 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | 789,62 |
Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | 789,6 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Centro de Ciências Da Saúde | 789,42 |
Universidade Federal De Mato Grosso (UFMT) | Campus Universitário de Sinop | 789,14 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Uruguaiana | 788,8 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 788,4 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Unidades Dispersas | 788,19 |
Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc) | Campus Salobrinho | 787,53 |
Universidade Federal De Jataí (UFJ) | Unidade Sede | 787,18 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Unidade Sede | 786,49 |
Universidade Federal De Sergipe (UFS) | Campus de Ciências Da Saúde De Lagarto | 784,68 |
Universidade Federal Do Cariri (UFCA) | Campus Barbalha | 784,54 |
Escola Superior De Ciências Da Saúde (ESCS) | Brasília-Asa Norte | 784,47 |
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Campus Saúde | 784,12 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Campus de Montes Claros | 783,73 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul (UFMS) | Campo Grande | 783,67 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Campus Universitário Vitória da Conquista | 781,82 |
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul (UFMS) | Câmpus de Três Lagoas – CPTL II | 780,6 |
Universidade Estadual De Feira De Santana (UEFS) | Campus Sede | 780,21 |
Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb) | Campus I | 779,06 |
Universidade Federal De Roraima (UFRR) | Campus Paricarana | 778,7 |
Universidade Do Estado De Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | Campus Universitário de Cáceres | 778,17 |
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido (Ufersa) | Unidade Sede | 767,83 |
Notas de corte de Medicina no Sisu 2022/2
Confira as notas de corte de Medicina na edição de meio de ano do Sisu 2022/2:
UNIVERSIDADE | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
---|---|---|
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Faculdade de Medicina | 912,57 |
Universidade Federal Do Acre (Ufac) | Campus Universitário | 847,1 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus Arapiraca – Sede | 843,24 |
Universidade Federal Do Paraná (UFPR) | Coordenação de Medicina | 836,3 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Cidade Universitária | 826,43 |
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro (UFTM) | Hospital De Clínicas da UFTM (HC) | 814,46 |
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ) | Centro Multidisciplinar de Macaé | 813,4 |
Universidade Federal De Ouro Preto (Ufop) | Campus Morro do Cruzeiro | 809,64 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Faculdade de Medicina | 806,66 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Reitoria | 804,71 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Sede | 801,5 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Campus Thomaz Tomazzi | 800,47 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus JK | 800,2 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Campus de Francisco Beltrão | 799,73 |
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri (UFVJM) | Campus do Mucuri | 798,25 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Campus da Saúde | 794,78 |
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro (Unirio) | Campus Mariz e Barros | 794,72 |
Universidade Federal De Santa Maria (UFSM) | Campus Camobi | 794,68 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Chapecó | 794,62 |
Universidade Federal De Lavras (Ufla) | Unidade Sede | 794,5 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Dom Bosco | 793,59 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Campus Centro-Oeste | 793,38 |
Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) | Campus Passo Fundo | 792,86 |
Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados (UFGD) | Unidade II | 792,8 |
Universidade Federal De Juiz De Fora (UFJF) | Campus Governador Valadares | 792,4 |
Universidade Federal De Alagoas (Ufal) | Campus A. C. Simões | 791,88 |
Universidade Federal De Campina Grande (UFCG) | Unidade Campina Grande – Bodocongó | 791,88 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Jardim Universitário | 790,68 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Cidade Universitária | 790,2 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Campus Ministro Petrônio Portella | 789,63 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Campus Uruguaiana | 788,96 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia | 788,82 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia | Centro de Ciências da Saúde | 788,8 |
Universidade Estadual De Montes Claros (Unimontes) | Campus de Montes Claros | 787,98 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Campus de Pinheiro | 787,88 |
Universidade Federal Da Bahia (UFBA) | Faculdade de Medicina da Bahia | 786,71 |
Universidade Federal Do Cariri (UFCA) | Campus Barbalha | 784,97 |
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba (UFDPAR) | Unidade Sede | 779,93 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Campus Senador Helvídio Nunes de Barros | 779,17 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Campus Pirajá | 778,12 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Veja também
+ Calendário Sisu: datas, edital, inscrições e resultado
+ Quais são as diferenças entre Sisu, Prouni e Fies?
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado a última edição do Enem , seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2023, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Edital Sisu 2024 na íntegra: datas, inscrições, vagas, resultado e mais
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2024: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?