Com 1.718 vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma das principais instituições federais de Ensino Superior do Sul do Brasil.
Por lá, os novos estudantes são admitidos a partir do Vestibular UFRGS, que tem uma edição anual, e do Sisu. As vagas disponibilizadas pelo Sisu são preenchidas a partir da aprovação dos candidatos que tiveram as melhores médias nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e é assim que são formadas as notas de corte.
Leia mais:
+ Sisu 2024: confira o número de vagas por instituição
Navegue pelo conteúdo
O que é nota de corte?
Nota de corte é a menor pontuação alcançada por um participante que conquistou uma das vagas disponíveis em um curso no Sisu. Ou seja, se a nota de corte de um curso é 600,00, significa que essa foi a menor nota tirada por um ingressante para conquistar a vaga.
Assim, as notas de corte variam de acordo com a edição do Sisu, e também dependem da instituição de Ensino Superior e do curso escolhido. Além disso, analisando as notas de corte de anos anteriores, é possível estimar o desempenho necessário no Enem.
Veja também:
+ Nota de corte do Sisu: veja o que é e como funciona
Como funcionam as concorrências no Sisu?
Os participantes do Sisu concorrem às vagas disponíveis pela modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou pela Lei de Cotas — há ainda instituições de Ensino Superior que oferecem ações afirmativas próprias para ingresso.
Com as alterações sancionadas no fim de 2023, a Lei de Cotas estabelece que todas as universidades e institutos federais reservem, obrigatoriamente, 50% das vagas de cada curso para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.
Desse percentual, 25% das vagas devem ser destinadas para pessoas que além de terem cursado todo o Ensino Médio em escola pública, possuem renda per capta de até 1 salário mínimo. Os outros 25% das vagas são para formados em escola pública que possuem renda per capita de mais de 1 salário mínimo.
Além disso, a distribuição das vagas deve ser feita entre candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), pessoas com deficiência (PCDs) e quilombolas. A divisão precisa ser proporcional ao perfil dos habitantes da região em que a instituição está localizada, seguindo uma nova metodologia, que ainda será divulgada pelo governo federal, e será usada três anos após a divulgação de cada edição do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Antes das alterações, todos os participantes do Sisu que se enquadrassem nos requisitos da Lei de Cotas concorriam automaticamente nesta modalidade, disputando apenas com outros candidatos cotistas. Agora, todos os candidatos participarão da Ampla Concorrência, que como o nome sugere, abriga todos os inscritos.
Caso o participante com direito às cotas não atinja a nota necessária para ingressar em um curso pela Ampla Concorrência, ele será automaticamente direcionado pelo sistema para a reserva de vagas.
Notas de corte UFRGS no Sisu
Confira, na tabela, as notas de corte de todos os cursos da UFRGS na edição 2023/1 do Sisu na modalidade Ampla Concorrência (AC):
Curso | Cidade/Campus | Turno | Nota de corte |
MEDICINA | Porto Alegre | Integral | 784,12 |
PSICOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 759,14 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Porto Alegre | Integral | 756,12 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Porto Alegre | Integral | 754,14 |
PSICOLOGIA | Porto Alegre | Noturno | 753,1 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Porto Alegre | Integral | 752,28 |
BIOMEDICINA | Porto Alegre | Integral | 733,94 |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Porto Alegre | Integral | 733,42 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Porto Alegre | Integral | 729,84 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Porto Alegre | Integral | 720,64 |
ADMINISTRAÇÃO | Porto Alegre | Integral | 719,38 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Porto Alegre | Noturno | 717,54 |
HISTÓRIA DA ARTE | Porto Alegre | Noturno | 717,28 |
NUTRIÇÃO | Porto Alegre | Integral | 717,07 |
ADMINISTRAÇÃO | Porto Alegre | Noturno | 716,32 |
ENGENHARIA MECÂNICA | Porto Alegre | Integral | 716,12 |
ARTES VISUAIS | Porto Alegre | Integral | 716,11 |
TEATRO | Porto Alegre | Integral | 714,19 |
ENGENHARIA QUÍMICA | Porto Alegre | Integral | 713,73 |
FONOAUDIOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 712,78 |
JORNALISMO | Porto Alegre | Integral | 710,52 |
ODONTOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 710,32 |
ODONTOLOGIA | Porto Alegre | Noturno | 709,65 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Porto Alegre | Integral | 709,08 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | Porto Alegre | Integral | 708,22 |
ARQUITETURA E URBANISMO | Porto Alegre | Integral | 708 |
HISTÓRIA | Porto Alegre | Noturno | 706,65 |
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Porto Alegre | Noturno | 706,32 |
ENGENHARIA FÍSICA | Porto Alegre | Integral | 705,84 |
DESIGN VISUAL | Porto Alegre | Integral | 703,99 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Porto Alegre | Integral | 703,85 |
ENGENHARIA CIVIL | Porto Alegre | Integral | 702,92 |
MEDICINA VETERINÁRIA | Porto Alegre | Integral | 702,52 |
ARTES VISUAIS | Porto Alegre | Integral | 700,99 |
HISTÓRIA | Porto Alegre | Integral | 698,67 |
TEATRO | Porto Alegre | Integral | 698,44 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Porto Alegre | Integral | 697,57 |
DESIGN DE PRODUTO | Porto Alegre | Integral | 696,84 |
CIÊNCIAS ATUARIAIS | Porto Alegre | Noturno | 696,75 |
FILOSOFIA | Porto Alegre | Integral | 695,26 |
HISTÓRIA | Porto Alegre | Integral | 693,06 |
ENGENHARIA DE ENERGIA | Porto Alegre | Integral | 690,52 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | Porto Alegre | Integral | 690,35 |
HISTÓRIA | Porto Alegre | Noturno | 688,21 |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Porto Alegre | Noturno | 685,95 |
BIOTECNOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 685,67 |
ESTATÍSTICA | Porto Alegre | Integral | 682,26 |
SERVIÇO SOCIAL | Porto Alegre | Noturno | 681,95 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | Porto Alegre | Integral | 681,08 |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Porto Alegre | Noturno | 680,5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Porto Alegre | Integral | 678,64 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Porto Alegre | Noturno | 674,96 |
POLÍTICAS PÚBLICAS | Porto Alegre | Noturno | 674,42 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Porto Alegre | Noturno | 672,41 |
ARQUIVOLOGIA | Porto Alegre | Noturno | 672,29 |
FARMÁCIA | Porto Alegre | Integral | 672,2 |
ENFERMAGEM | Porto Alegre | Integral | 670,73 |
FÍSICA | Porto Alegre | Integral | 669,66 |
MATEMÁTICA | Porto Alegre | Integral | 668,84 |
FISIOTERAPIA | Porto Alegre | Integral | 666,76 |
LETRAS | Porto Alegre | Integral | 666,4 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Porto Alegre | Integral | 665,73 |
GEOGRAFIA | Porto Alegre | Integral | 662,57 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Porto Alegre | Integral | 661,65 |
ENGENHARIA DE MINAS | Porto Alegre | Integral | 661,03 |
QUÍMICA | Porto Alegre | Integral | 659,82 |
LETRAS | Porto Alegre | Integral | 659,17 |
ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Porto Alegre | Integral | 658,57 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Porto Alegre | Noturno | 653,3 |
DANÇA | Porto Alegre | Integral | 652,38 |
GEOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 652,14 |
MATEMÁTICA | Porto Alegre | Noturno | 651,09 |
MATEMÁTICA | Porto Alegre | Integral | 650,76 |
BIBLIOTECONOMIA | Porto Alegre | Integral | 650,68 |
CIÊNCIAS SOCIAIS | Porto Alegre | Integral | 650,02 |
MUSEOLOGIA | Porto Alegre | Integral | 648,53 |
FILOSOFIA | Porto Alegre | Noturno | 648,53 |
FÍSICA | Porto Alegre | Integral | 645,27 |
AGRONOMIA | Porto Alegre | Integral | 644,95 |
FÍSICA | Porto Alegre | Noturno | 642,39 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Imbé | Integral | 639,35 |
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Porto Alegre | Noturno | 638,27 |
GEOGRAFIA | Porto Alegre | Noturno | 636,6 |
ENGENHARIA HÍDRICA | Porto Alegre | Integral | 636,49 |
GEOGRAFIA | Porto Alegre | Noturno | 635,5 |
GEOGRAFIA | Porto Alegre | Integral | 635,12 |
ENGENHARIA METALÚRGICA | Porto Alegre | Integral | 634,76 |
QUÍMICA | Porto Alegre | Noturno | 633,43 |
PEDAGOGIA | Porto Alegre | Matutino | 631,94 |
ZOOTECNIA | Porto Alegre | Integral | 629,01 |
ENGENHARIA DE MATERIAIS | Porto Alegre | Integral | 627,67 |
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | Tramandaí | Integral | 623,09 |
SAÚDE COLETIVA | Porto Alegre | Noturno | 621,76 |
GEOGRAFIA | Tramandaí | Noturno | 620,26 |
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Tramandaí | Integral | 591,28 |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Tramandaí | Integral | 588,23 |
ENGENHARIA DE SERVIÇOS | Tramandaí | Integral | 585,48 |
Como ingressar na UFRGS?
A UFRGS oferece duas formas de ingresso: 70% das vagas são disponibilizadas através do Vestibular UFRGS e 30% delas ficam disponíveis pelo Sisu. Os dois processos seletivos ocorrem separadamente e é permitida a inscrição em ambos ao mesmo tempo.
Como funciona o Sisu?
O Sisu é um programa do Governo Federal que oferta vagas em cursos de graduação de instituições de Ensino Superior federais, usando a nota do Enem. O programa é organizado em um sistema online que reúne candidatos e instituições na mesma plataforma.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Sisu, entrar no sistema com seus dados de acesso e escolher o curso e a instituição que deseja concorrer às vagas. A partir de 2024, o programa terá apenas uma edição anual, que ofertará vagas para ingresso no primeiro e no segundo semestres.
Para se inscrever no Sisu, o candidato precisa ter em mãos o número de inscrição no Enem e senha utilizada para acesso ao sistema. Não há pagamento de taxa para participar do programa.
Ao fim da inscrição, o Sisu divulga a primeira lista de chamada com os candidatos mais bem colocados. Apenas candidatos que não zeraram a Redação podem participar do Sisu.
Calendário Enem e Sisu
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Minha nota não é suficiente. E agora?
Quer conquistar sua vaga em uma das melhores universidades do Rio Grande do Sul? Estude com a Coruja e aproveite os benefícios que o curso Enem do Estratégia Vestibulares oferece: banco de questões, simulados, correções ilimitadas de redações, material completo e um time de professores especializados na banca.