As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023/2 vão dia 19 a 22 de junho. Você pretende concorrer a uma das 51 mil vagas disponíveis nesta edição?
O pré-requisito obrigatório para participar processo seletivo é ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação. Aliás, se a sua nota não foi tão satisfatória quanto você gostaria, ainda é possível garantir uma vaga em uma das universidades ou institutos federais brasileiros.
Em sua última seleção de meio de ano, Sisu 2022/2, por exemplo, a nota de corte na Ampla Concorrência para o curso de Matemática (IFMA) foi de 392,70 pontos.
Ficou curioso para saber quais os outros cursos com notas de corte mais acessíveis? O Portal do Estratégia Vestibulares listou os 50 cursos de ampla concorrência que tiveram as menores notas de corte na última edição da seleção de meio de ano. Confira:
Navegue pelo conteúdo
50 cursos com as menores de corte do Sisu de meio de ano (Sisu 2022/2)
⚠️ O que é a Ampla Concorrência? Nessa categoria, podem concorrer todos os candidatos que queiram participar da seleção. Ou seja, o único pré-requisito é ter realizado a última edição do Enem e não ter zerado a redação.
UNIVERSIDADE | CIDADE | CURSO | TURNO | NOTA DE CORTE | RELAÇÃO C/V |
---|---|---|---|---|---|
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Maranhão (IFMA) | Buriticupu (MA) | Matemática | Noturno | 392,7 | 1,26 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Marechal Cândido Rondon (PR) | História | Noturno | 394,47 | 1,4 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Toledo (PR) | Filosofia | Noturno | 396,87 | 1,5 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Jaguarão (RS) | Pedagogia | Noturno | 400,2 | 1,2 |
Universidade Federal De Alfenas (Unifal) | Varginha (MG) | Interdisciplinar Em Ciência E Economia – BI/LI | Noturno | 405,88 | 1,18 |
Universidade Federal De Alfenas (Unifal) | Poços de Caldas (MG) | Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia | Integral | 434,12 | 1,42 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | Alegre (ES) | Engenharia Industrial Madeireira | Integral | 441,59 | 1,25 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Sudeste De Minas Gerais (IFSEMG) | Juiz de Fora (MG) | Física | Noturno | 442,24 | 1,11 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Dom Pedrito (RS) | Ciências Da Natureza | Noturno | 444,34 | 1,15 |
Universidade Do Estado Da Bahia (Uneb) | Xique-Xique (BA) | Engenharia De Pesca | Integral | 444,69 | 1,53 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Pato Branco (PR) | Manutenção Industrial | Noturno | 447,3 | 1,23 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | Pelotas (RS) | Saneamento Ambiental | Noturno | 448,74 | 1,18 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Toledo (PR) | Engenharia De Pesca | Integral | 452,12 | 1,1 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro (IFRJ) | Volta Redonda (RJ) | Física | Noturno | 454,9 | 1,86 |
Universidade Federal De São João Del Rei (UFSJ) | Sete Lagoas (MG) | Interdisciplinar Em Biossistemas | Integral | 455,14 | 1,6 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Bernardo (MA) | Turismo | Matutino | 456,46 | 2,12 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Cruz das Almas (BA) | Ciências Exatas E Tecnológicas – BI/LI | Integral | 457,28 | 1,51 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Uruçuí (PI) | Pedagogia | Noturno | 459,56 | 2,15 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio De Janeiro (IFRJ) | Paracambi (RJ) | Matemática | Noturno | 459,6 | 1,4 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Corrente (PI) | Ciências Biológicas | Matutino | 459,63 | 2,8 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Toledo (PR) | Sistemas Para Internet | Noturno | 462,31 | 1,3 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Espírito Santo (Ifes) | Montanha (ES) | Gestão Ambiental | Noturno | 462,4 | 1,25 |
Universidade Estadual Do Oeste Do Paraná (Unioeste) | Francisco Beltrão (PR) | Geografia | Noturno | 462,88 | 1,2 |
Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) | Coari (AM) | Ciências – Matemática E Física | Integral | 464,12 | 0,67 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Itaqui (RS) | Engenharia Cartográfica E De Agrimensura | Integral | 464,78 | 1,28 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Apucarana (PR) | Engenharia Elétrica | Integral | 465,57 | 1,36 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Irecê (BA) | Manutenção Industrial | Vespertino | 466,04 | 1,67 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | São Raimundo Nonato (PI) | Ciências Biológicas | Noturno | 466,57 | 3,47 |
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia (UFRB) | Feira de Santana (BA) | Interdisciplinar Em Energia E Sustentabilidade | Integral | 468,82 | 1,58 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Araruna (PB) | Física | Integral | 469,4 | 1,11 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Corrente (PI) | Pedagogia | Noturno | 470,83 | 2,8 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Bom Jesus (PI) | Ciências Biológicas | Noturno | 470,83 | 2,12 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Foz do Iguaçu (PR) | Filosofia | Noturno | 472,04 | 1,58 |
Universidade Estadual Da Paraíba (UEPB) | Patos (PB) | Física | Matutino | 473,08 | 0,47 |
Fundação Universidade Federal Do Pampa (Unipampa) | Caçapava do Sul (RS) | Geofisica | Integral | 474,11 | 1,73 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Valença (BA) | Computação | Noturno | 474,46 | 1,75 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Norte De Minas Gerais (IFNMG) | Januária (MG) | Física | Noturno | 475,51 | 2,22 |
Universidade Federal De Lavras (Ufla) | Lavras (MG) | Química | Integral | 475,93 | 1,33 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Foz do Iguaçu (PR) | História – América Latina | Noturno | 476,2 | 1,5 |
Universidade Federal Do Espírito Santo (Ufes) | São Mateus (ES) | Química | Noturno | 476,97 | 1,6 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Bernardo (MA) | Ciências Naturais – Química | Noturno | 478,04 | 2,57 |
Universidade Federal De Pelotas (UFPel) | Capão do Leão (RS) | Alimentos | Integral | 478,92 | 1,94 |
Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia (IFBA) | Porto Seguro (BA) | Química | Noturno | 479,62 | 1,4 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | Grajaú (MA) | Ciências Humanas – Geografia | Noturno | 480,32 | 1,8 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | São Raimundo Nonato (PI) | Pedagogia | Noturno | 480,71 | 2,4 |
Universidade Estadual Do Piauí (Uespi) | Corrente (PI) | Zootecnia | Integral | 483,15 | 3,8 |
Universidade Federal Do Maranhão (UFMA) | São Bernardo (MA) | Linguagens E Códigos – Música | Vespertino | 485,12 | 2 |
Universidade Federal Do Piauí (UFPI) | Picos (PI) | Matemática | Integral | 485,15 | 2,6 |
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana (Unila) | Foz do Iguaçu (PR) | Mediação Cultural – Artes E Letras | Matutino | 486,06 | 1,53 |
Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) | Campo Mourão (PR) | Engenharia De Alimentos | Integral | 486,81 | 1,91 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema de seleção desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC). Nele, instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas para candidatos participantes da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os interessados podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades brasileiras que aderiram à seleção.
Como se inscrever no Sisu?
Agora que você está por dentro dos cursos com menor nota de corte no Sisu, veja o passo a passo para inscrever-se na seleção:
- Acesse o site de inscrição do Sisu 2023/2;
- Faça o login com seus dados do Gov.br;
- Confirme todos os seus dados na plataforma;
- Apontes duas opções diferentes de curso. Lembrando que a primeira será a de maior preferência;
- Escolha qual é a sua modalidade de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas referentes à Lei de Cotas ou vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições;
- Pronto! Agora, é só esperar pelo resultado.
Lembrando que as informações podem ser alteradas até o fim do período de inscrições.
Quem pode participar do Sisu?
De acordo com o edital oficial, pode participar do Sisu aquele que:
- Tenha realizado o Enem 2022, seja a primeira aplicação ou a reaplicação; e
- Tenha alcançado nota acima de zero na redação.
Além disso, treineiros não podem participar da seleção do Sisu.
Calendário do Sisu 2023/2
Veja abaixo as datas mais importantes dessa edição do Sisu:
- Divulgação do edital: 07/06/2023
- Período de inscrição: 19/06 a 22/06/2023
- Resultado da lista única: 27/06/2023
- Período para participar da lista de espera: 27/06 a 04/06/2023
Como estudar para o Enem?
Para ingressar em qualquer um dos programas de governo de acesso ao Ensino Superior, é necessário realizar o Enem!
E, para te ajudar, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares
Além disso, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre o Enem 2022, com professores especialistas na prova e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão abaixo e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!
Tudo o que você precisa saber sobre o Sisu
- Como se inscrever no Sisu?
- Calendário Sisu 2023/2: datas, edital, inscrições e resultado
- Quando sai o resultado do Sisu?
- Como funciona a lista de espera do Sisu?
- Acesso Único: MEC lança portal para seleção do Sisu, Prouni e Fies; veja como usar
- 50 universidades com menor nota de corte em Medicina no Sisu
- Sisu 2023/2: cursos com as menores nota de corte na seleção de meio de ano
- Sisu 2023/2: veja as maiores notas de corte da seleção de meio de ano
- Lei de Cotas no Sisu: 50 cursos com menor nota de corte
- Sistema de cotas no Sisu: como funciona e quem pode participar
- Modalidades do Sisu: quais são as diferenças entre ampla concorrência, ações afirmativas e Lei de Cotas?