O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (12) o número de vagas por instituição ofertadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024. A partir deste ano, o Sisu terá apenas uma edição, oferecendo 264.360 vagas, distribuídas entre as 127 mil instituições de Ensino Superior que participam do programa. As vagas serão divididas para o ingresso no primeiro e no segundo semestre de 2024.
As universidades brasileiras que mais ofertarão vagas para o programa são a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.240 vagas, a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.788 vagas, e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com 7.750.
Entre as instituições estaduais, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lideram o ranking. Elas ofertam, respectivamente, 5.988, 4.215 e 2.610 vagas. Já a lista dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia é liderada pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), ofertando 5.520 vagas; do Ceará (IFCE), com 5.342 vagas; e da Paraíba (IFPB), com 3.290.
Navegue pelo conteúdo
Número de vagas por instituição
Confira o número de vagas ofertadas no Sisu 2024 por instituição:
Instituição | Vagas |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 9.240 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 8.788 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 7.750 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 7.186 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 7.012 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 6.309 |
Universidade Federal do Ceará (UFC) | 6.278 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 6.170 |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 5.988 |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 5.884 |
Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 5.640 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) | 5.520 |
Universidade Federal de Alagoas (Ufal) | 5.423 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) | 5.342 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 5.264 |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 5.026 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 4.959 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 4.645 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 4.494 |
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | 4.215 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 3.870 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 3.620 |
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) | 3.429 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 3.319 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) | 3.290 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 3.255 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 3.204 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 2.998 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 2.917 |
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) | 2.799 |
Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) | 2.755 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | 2.720 |
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) | 2.610 |
Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | 2.571 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 2.542 |
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | 2.509 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) | 2.443 |
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | 2.439 |
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat) | 2.350 |
Universidade Federal do Acre (Ufac) | 2.300 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | 2.272 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 2.251 |
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 2.228 |
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | 2.134 |
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | 2.132 |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) | 2.080 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 2.063 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | 2.050 |
Universidade Federal de Lavras (Ufla) | 2.005 |
Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC) | 1.988 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | 1.958 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 1.926 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | 1.907 |
Universidade de Pernambuco (UPE) | 1.800 |
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) | 1.746 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 1.718 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 1.710 |
Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) | 1.689 |
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | 1.620 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) | 1.497 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) | 1.485 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) | 1.472 |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 1.360 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 1.287 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | 1.238 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | 1.232 |
Universidade Federal de Itajubá (Unifei) | 1.230 |
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | 1.213 |
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 1.189 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) | 1.162 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) | 1.142 |
Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | 1.135 |
Universidade Estadual do Paraná (Unespar) | 1.117 |
Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) | 1.115 |
Universidade Federal de Jataí (UFJ) | 1.080 |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | 1.070 |
Universidade Federal de Catalão (UFCat) | 1.070 |
Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) | 1.036 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) | 1.021 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) | 993 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) | 969 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) | 953 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 944 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) | 925 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 912 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) | 885 |
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) | 841 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 815 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) | 775 |
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | 767 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) | 733 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) | 723 |
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 719 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) | 697 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 688 |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | 670 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) | 664 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 661 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) | 646 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (Ifal) | 620 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 589 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) | 581 |
Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape) | 560 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | 558 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG) | 542 |
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 470 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) | 432 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) | 400 |
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) | 368 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) | 320 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | 310 |
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) | 280 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) | 270 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | 184 |
Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro Fernando Mota (FAETERJ-Rio) | 184 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) | 178 |
Colégio Pedro II (CP II) | 160 |
Universidade do Distrito Federal (UnDF) | 160 |
Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) | 120 |
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) | 120 |
Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Paracambi) | 112 |
Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Petrópolis) | 92 |
Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente (Fama) | 86 |
Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) | 72 |
Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj-Caxias) | 56 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) | 49 |
Faculdade de Medicina de Marília (Famema) | 6 |
O que é o Sisu?
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é um sistema informatizado de ingresso criado pelo Ministério da Educação em 2010 por meio do qual instituições públicas de Ensino Superior — sejam universidades, institutos ou faculdades — oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Por meio do Sisu, os alunos podem se inscrever para as vagas disponíveis nas universidades e instituições brasileiras participantes do sistema. A utilização da nota do Sisu como vestibular e meio de ingresso pelas universidades brasileiras é opcional, por isso algumas instituições ainda contam com processos seletivos próprios e não aderem ao Sisu.
Enem 2024
- Divulgação do edital
10/05/2024 – acesse o edital - Período de solicitação de isenção e justificativa de ausência
15 a 26/04/2024 - Divulgação do resultado do pedido de isenção e da justificativa de ausência
13/05/2024 - Recurso da justificativa de ausência e permissão de isenção da taxa de inscrição
13 a 17/05/2024 - Resultados do recurso da justificativa de ausência e pedido de isenção da taxa de inscrição
24/05/2024 - Período de inscrições do Enem 2024
27/5 a 14/6/2024 - Pagamento da taxa de inscrição
27/5 a 19/6/2024 - Divulgação do local de prova do Enem 2024
22/10/2024 - Provas Enem 2024
03/11 e 10/11/2024 - Divulgação do gabarito oficial
20/11/2024 - Divulgação do resultado
13/01/2025
Sisu 2024
- Divulgação do edital: 29/12/2023;
- Período de inscrição: 22 a 25/01/2024;
- Resultado da lista única: 30/01/2024;
- Período para participar da lista de espera: 30/01 a 07/02/2024.
Como estudar para o Enem e participar do Sisu?
Quer fazer parte do time de aprovados do Estratégia Vestibulares? Além de oferecer aulas e revisões gratuitas no nosso canal no YouTube, a plataforma conta com cursos específicos para as bancas dos principais vestibulares do Brasil, e muito mais vantagens:
- Livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Banco de Questões;
- Mapas mentais e muito mais.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!