O curso de Psicologia está em alta, com um número alto de pessoas procurando informações sobre a graduação e suas características. O artigo abaixo traz a lista dos 50 mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para que você possa avaliar cada detalhe antes de escolher a instituição de ensino ideal para suas necessidades.
O CPC reúne a nota do Enade, combinada com outros índices, para medir a nota de cada curso. Confira em detalhes como funciona o conceito e também as 50 instituições listadas como as melhores no curso de Psicologia.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), é uma nota atribuída a todo curso de graduação de acordo com uma série de análises. A composição da nota envolve o valor agregado no processo formativo como, recursos didático-pedagógicos corpo docente e infraestrutura, além da nota do Enare. O conceito conta com com base em metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
O CPC serve como parâmetro para vestibulandos que desejam comparar a qualidade dos cursos das instituições que desejarem, além de proporcionar aos cursos uma estimativa sobre seu trabalho e mostrar todo o panorama da educação superior brasileira.
Como é calculado o CPC?
O CPC avalia os cursos em uma escala de 1 a 5. São considerados para o cálculo, o Conceito Enade, que é o desempenho do estudantes na prova, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), corpo docente, ou seja, percentual de doutores, mestres e seus regimes de trabalho e a percepção e análise dos próprios estudantes sobre o processo formativo, presentes no questionário do estudante do Enade.
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Psicologia do Brasil
Universidade | Modalidade de Ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB) | Educação Presencial | Santo Antônio de Jesus (BA) | 4,505798578 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA (UNIFAMAZ) | Educação Presencial | Belém (PA) | 4,300714897 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,289503649 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 4,225738678 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Maringá (PR) | 4,206610055 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 4,193694673 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | Educação Presencial | Valença (RJ) | 4,192034107 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM (UNISALESIANO) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 4,096463874 | 5 |
FaACULDADE UNIDA DE CAMPINAS GOIÂNIA (FACUNICAMPS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 4,089062508 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO (UNDB) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,088393995 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Toledo (PR) | 4,05700265 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,051252388 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC) | Educação Presencial | Barbacena (MG) | 4,04650231 | 5 |
FACULDADE MULTIMIX NOVA VENÉCIA (MULTIVIX NOVA VENÉCIA) | Educação Presencial | Nova Venécia (ES) | 4,007612756 | 5 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,981451385 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO (UNIFAMETRO) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,954748139 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Bauru (SP) | 3,93531399 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO SALGADO | Educação Presencial | Icó (CE) | 3,897776168 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS (CEULP) | Educação Presencial | Palmas (TO) | 3,894475261 | 4 |
FACULDADE DE MINAS BH (FAMINAS-BH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,881425876 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | São Miguel do Oeste (SC) | 3,878731371 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,863544789 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,844094111 | 4 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL (ULBRA) | Educação Presencial | Gravataí (RS) | 3,833898423 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,819430795 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,816096802 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,814667153 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUCA | Educação Presencial | Cachoeirinha (RS) | 3,813565093 | 4 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 3,813410328 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,798730972 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOBRE DE FEIRA DE SANTANA | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,783776921 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Cabo Frio (RJ) | 3,774668347 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,768579776 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Santa Cruz (RN) | 3,742682962 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 3,742328399 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Sobral (CE) | 3,740574854 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,717935091 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS (UNICEPLAC) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,715214264 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,714321941 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,712805984 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (UNIPTAN) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,700694315 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,699667415 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Educação Presencial | Uberaba (MG) | 3,699082788 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,695484987 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação Presencial | São João del Rei (MG) | 3,694355289 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,691038618 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,68989384 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAÍSO | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,686561338 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO GOVERNADOR OZANAM COELHO (UNIFAGOC) | Educação Presencial | Ubá (MG) | 3,68429328 | 4 |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,683636752 | 4 |
E aí, pretende usar o CPC como apoio para escolher a instituição e curso que você quer ingressar?
Acompanhe o Estratégia Vestibulares e veja mais sobre nossos artigos, além de produtos como cursos, mentoria, banco de questões e salas VIP. Você pode estar mais perto do curso de Psicologia do que imagina.
Veja também: 50 melhores cursos de Jornalismo do Brasil, segundo o MEC
Se o seu sonho é ingressar nas melhores instituições de ensino do Brasil, acesse o site do Estratégia Vestibulares e confira mais sobre nossos cursos online preparatórios para vestibulares!
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Seja aprovado com a Coruja
Você querna universidade dos seus sonhos? Então conte com o Estratégia Vestibulares e garanta uma grande vantagem nessa jornada!
Além de oferecer diariamente aulas gratuitas no YouTube, para aqueles que querem investir nos estudos, a plataforma também oferece um curso preparatório exclusivo sobre bancas de vestibulares de todo o país, com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no botão e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!