O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi desenvolvido para estudantes que buscam ingressar em instituições de ensino superior privadas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Vale ressaltar que as notas de corte variam a cada edição, e é importante que o candidato busque mais informações a respeito do curso, turno e instituição escolhida. Como por exemplo, boa parte das maiores notas de corte no Prouni são de Medicina, e muitas vezes estiveram na primeira posição. Entretanto, nesta edição a primeira posição é ocupada pelo curso de Engenharia Elétrica.
Pensando nisso, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo com as maiores notas de corte do Prouni 2022/1 e do Prouni 2022/2. Veja abaixo:
Navegue pelo conteúdo
50 maiores notas de corte do Prouni 2022/1
+ Veja também: 50 cursos com a menor nota de corte no Sisu
Universidade | Curso/Turno/Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Cidade do campus |
---|---|---|---|
Centro Universitário De Patos | Medicina/Integral/Bolsa integral | 801,68 | Patos (PB) |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Medicina/Integral/Bolsa integral | 798,74 | Vitória (ES) |
Centro Universitário Aparício Carvalho | Medicina/Integral/Bolsa integral | 794,60 | Porto Velho (RO) |
Centro Universitário Facid Wyden | Medicina/Integral/Bolsa integral | 794,46 | Teresina (PI) |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 793,68 | Goiânia (GO) |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 791,48 | Sorocaba (SP) |
Centro Universitário Christus | Medicina/Integral/Bolsa integral | 791,42 | Fortaleza (CE) |
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte | Medicina/Integral/Bolsa integral | 788,48 | Juazeiro do Norte (CE) |
Centro Universitário Uninovafapi | Medicina/Integral/Bolsa integral | 787,88 | Teresina (PI) |
Centro Universitário Alfredo Nasser | Medicina/Integral/Bolsa integral | 787,74 | Aparecida de Goiânia (GO) |
Faculdade Estácio de Canindé | Medicina/Integral/Bolsa integral | 786,94 | Canindé (CE) |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 786,36 | Londrina (PR) |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 785,86 | Campinas (SP) |
Universidade Paulista | Ciências da Computação/EaD/ Bolsa integral | 785,36 | Ribeirão Preto (SP) |
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | Medicina/Integral/Bolsa integral | 785,04 | Mossoró (RN) |
Universidade Salvador | Medicina/Integral/Bolsa integral | 784,76 | Salvador (BA) |
Faculdade Paraíso Araripina | Medicina/Integral/Bolsa integral | 783,12 | Araripina (PE) |
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 782,58 | Belo Horizonte (MG) |
Faculdade Brasileira Multivix Vitória | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 782,34 | Vitória (ES) |
Universidade Estácio de Sá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 782,34 | Rio de Janeiro (RJ) |
Faculdade de Ciências Humanas,Exatas e da Saúde do Piauí | Medicina/Integral/Bolsa integral | 782,12 | Parnaíba (PI) |
Universidade de Araraquara | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 782,12 | Araraquara (SP) |
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 782,06 | Ponte Nova (MG) |
Universidade Tiradentes | Medicina/Integral/Bolsa integral | 782,02 | Aracaju (SE) |
Centro Universitário Integrado de Campo Mourão | Medicina/Integral/Bolsa integral | 781,98 | Campo Mourão (PR) |
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte | Medicina/Integral/Bolsa integral | 781,68 | Juazeiro do Norte (CE) |
Universidade Tiradentes | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 781,44 | Aracaju (SE) |
Universidade Católica de Pernambuco | Medicina/Integral/Bolsa integral | 781,36 | Recife (PE) |
Universidade Vila Velha | Medicina/Integral/Bolsa integral | 780,52 | Vila Velha (ES) |
Centro Universitário Unifas | Medicina/Integral/Bolsa integral | 780,44 | Lauro de Freitas (BA) |
Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte | Gastronomia/Noturno/Bolsa parcial | 780,30 | Belo Horizonte (MG) |
Centro Universitário Ingá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 779,64 | Maringá (PR) |
Instituto de Ciências da Saúde | Medicina/Integral/Bolsa integral | 779,62 | Montes Claros (MG) |
Centro Universitário FIP-MOC | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 779,56 | Montes Claros (MG) |
Universidade Estácio de Sá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 779,24 | Rio de Janeiro (RJ) |
Faculdade Estácio do Pantanal | Medicina/Integral/Bolsa integral | 779,12 | Caceres (MT) |
Universidade do Vale do Paraíba | Ciências Biológicas/Noturno/Bolsa integral | 778,74 | Sao José dos Campos (SP) |
Faculdade de Medicina de Barbacena | Medicina/Integral/Bolsa integral | 778,90 | Barbacena (MG) |
Centro Universitário Euro-Americano | Medicina/Integral/Bolsa integral | 778,12 | Brasília (DF) |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Relações Internacionais/Noturno/ Bolsa integral | 778,20 | São Paulo (SP) |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,98 | Rio de Janeiro (RJ) |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | Sistemas de Informação/Matutino/Bolsa integral | 777,66 | São Paulo (SP) |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,48 | Brasília (DF) |
Faculdade ITPAC Santa Inês | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,28 | Santa Inês (MA) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,24 | Betim (MG) |
Universidade do Vale do Sapucaí | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,08 | Pouso Alegre (MG) |
Centro Universitário Christus | Medicina/Integral/Bolsa integral | 777,04 | Fortaleza (CE) |
Faculdade de Medicina de Açailândia | Medicina/Integral/Bolsa integral | 776,90 | Açailândia (MA) |
Centro Universitário Barão de Mauá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 776,80 | Ribeirão Preto (SP) |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 776,62 | Curitiba (PR) |
50 maiores notas de corte do Prouni 2022/2
Universidade | Curso/Turno/Tipo de Bolsa | Nota de Corte | Cidade |
---|---|---|---|
Faculdade Sete Lagoas | Odontologia/Integral/Bolsa integral | 784,90 | Sete Lagoas (MG) |
Centro Universitário de excelência | Medicina/Integral/Bolsa integral | 783,56 | Feira de Santana (BA) |
Faculdade Metropolitana São Carlos BJI | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 775,76 | Bom Jesus do Itabapoana (RJ) |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Medicina/Integral/Bolsa integral | 775,7 | Rio de Janeiro (RJ) |
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 770,68 | Ponte Nova (MG) |
Faculdade estácio de Juazeiro | Medicina/Integral/Bolsa integral | 769,94 | Juazeiro (BA) |
Faculdade da Associação Brasiliense de Educação | Direito/Noturno/Bolsa parcial | 769,10 | Marau (RS) |
Centro Universitário Campo Real | Medicina/Integral/Bolsa integral | 767,58 | Guarapuava (PR) |
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,68 | Juiz de Fora (MG) |
Centro Universitário de Patos | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,62 | Patos (PB) |
Centro Universitário Christus | Medicina/Integral/Bolsa integral | 765,28 | Fortaleza (CE) |
Centro Universitário Faminas | Medicina/Integral/Bolsa integral | 764,26 | Muriaé (MG) |
Centro Universitário Facisa | Medicina/Integral/Bolsa integral | 764,10 | Campina Grande (PB) |
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,94 | Eunápolis (BA) |
Universidade de Uberaba | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,68 | Uberaba (MG) |
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró | Medicina/Integral/Bolsa integral | 763,44 | Mossoró (RN) |
Centro Universitário Mauricio de Nassau de Aracaju | Odontologia/Noturno/Bolsa integral | 762,20 | Aracaju (SE) |
Centro Universitário do Espírito Santo | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 761,98 | Colatina (ES) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,96 | Betim (MG) |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,94 | Curitiba (PR) |
Universidade do Vale do Itajaí | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,94 | Itajaí (SC) |
Centro Universitário Uninovafapi | Medicina/Integral/Bolsa integral | 761,04 | Teresina (PI) |
Universidade Franciscana | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 760,96 | Santa Maria (RS) |
Universidade Ceuma | Medicina/Integral/Bolsa integral | 760,92 | São Luís (MA) |
Faculdade de Medicina Nova Esperança | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,94 | João Pessoa (PB) |
Centro Universitário Barão de Mauá | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 759,42 | Ribeirão Preto (SP) |
Centro Universitário Euro-Americano | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,40 | Brasília (DF) |
Centro Universitário Tiradentes | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 759,30 | Maceió (AL) |
Centro Universitário Unidade de Ensino Superior dom Bosco | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,18 | São Luís (MA) |
Pontifícia Universidade Católica de Goiás | Medicina/Integral/Bolsa integral | 759,06 | Goiânia (GO) |
Centro Universitário Facid Wyden | Medicina/Integral/Bolsa integral | 758,14 | Teresina (PI) |
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | Medicina/Integral/Bolsa integral | 758,04 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Ceuma | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,80 | Imperatriz (MG) |
Centro Universitário Uninorte | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,50 | Rio Branco (AC) |
Centro Universitário do Espírito Santo | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,10 | Colatina (ES) |
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | Medicina/Integral/Bolsa integral | 757,06 | Poços de Caldas (MG) |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,86 | Vitória (ES) |
Centro Universitário Christus | Odontologia/Noturno/Bolsa integral | 756,78 | Fortaleza (CE) |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,76 | Campinas (SP) |
Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,62 | Sao Jose Dos Campos |
Faculdade de Minas BH | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,58 | Belo Horizonte (MG) |
Universidade Vila Velha | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,46 | Vila Velha (ES) |
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga | Medicina/Integral/Bolsa integral | 756,10 | Ponte Nova (MG) |
Centro Universitário de Patos | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 756,10 | Patos (PB) |
Centro Universitário Dom Pedro II | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,94 | Salvador (BA) |
Faculdade Unicesumar de Corumbá | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,48 | Corumba (MS) |
Centro Universitário Redentor | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,40 | Itaperuna (RJ) |
Centro Universitário Alfredo Nasser | Medicina/Integral/Bolsa parcial | 755,16 | Aparecida de Goiânia (GO) |
Universidade Evangélica de Goiás | Medicina/Integral/Bolsa integral | 755,08 | Anápolis (GO) |
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba | Medicina/Integral/Bolsa integral | 754,68 | Joao Pessoa (PB) |
+ Saiba mais: 50 universidades com a menor nota de corte em Medicina no Prouni
Como funciona o Prouni?
Na edição do Prouni 2023/2, são ofertadas 270 mil vagas para instituições particulares e as inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Segundo o edital, podem participar do programa os candidatos que:
- Tiveram pelo menos 450 pontos na média das provas objetivas e nota na redação acima de zero;
- Possuem renda familiar mensal bruta de no máximo três salários mínimos por pessoa; e
- Realizaram o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas privadas.
Além disso, o candidato deve apresentar cumprir os seguintes requisitos de renda:
- Bolsas integrais (100%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 salário-mínimo; e
- Bolsas parciais (50%): renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de três salários mínimos.
Calendário do Prouni 2023/2
Confira as datas mais importantes da seleção:
- Inscrição: 27/06 a 30/06/2023
- Resultado da 1ª chamada: 04/07/2023
- Resultado da 2ª chamada: 24/07/2023
- Comprovação de informações dos pré-selecionados:
4 a 14/07/2023 para os convocados na 1ª chamada
24/07 a 03/08/2023 para os convocados na 2ª chamada - Inscrição na lista de espera: 14 e 15/08/2023
- Resultado da lista de espera: 18/08/2023
- Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 21 a 28/08/2023
Calendário Prouni 2023
- Inscrição: 28/02 a 03/03/2023
- Resultado da 1ª chamada: 07/03/2023
- Resultado da 2ª chamada: 21/03/2023
- Comprovação de informações dos pré-selecionados:
- Primeira chamada: 07 a 16/03/2023
- Segunda chamada: 21 a 30/03/2023
- Inscrição na lista de espera: 05 e 06/04/2023
- Resultado da lista de espera: 10/04/2023
- Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 10 a 19/04/2023
Guia do Enem
Você sabia que o Enem é o segundo maior vestibular do mundo? A prova fica atrás apenas do Gaokao, da China. Ou seja, essa é uma das maiores oportunidades para conseguir a sua vaga dos sonhos em uma universidade, seja ela pública ou privada.
Para te ajudar, o Portal do EV desenvolveu o Guia do Enem, com tudo o que você precisa saber sobre a sobre a prova; desde a inscrição, o que estudar, possíveis temas de redação e até indicações de onde você pode usar a sua nota para conquistar o sonho de ingressar em uma universidade de qualidade.
Veja algumas das informações que você encontrará no Guia do Enem:
- Enem Impresso x Enem Digital
- Calendário do Enem
- TRI: como funciona a nota do Enem
- Checklist: veja o que mais cai no Enem por disciplina
- Como desenvolver repertório sociocultural para a redação?
- Exemplos de redação nota 1.000
Estude com o Estratégia Vestibulares
Tem interesse em realizar na instituição dos seus sonhos? No Estratégia Vestibulares você encontra cursos e simulados preparatórios que te ajudarão nesta jornada para ingressar em uma das melhores universidades do país!
Saiba mais sobre o Prouni
- Calendário Prouni 2023/2: datas, edital, inscrições e resultado
- Como se inscrever no Prouni?
- Prouni: o que é, como funciona e cronograma 2023/2
- Como funciona a lista de espera do Prouni?
- Nota de corte do Prouni: veja o que é e como funciona
- Modalidades do Prouni: veja quais são e suas diferenças
- Sistema de cotas no Prouni: como funciona e quem pode participar
- Posso me inscrever no Prouni e no Fies ao mesmo tempo?