Na corrida do vestibular, é essencial você saber onde está a linha de chegada, não é mesmo? Pensando nisso, o Portal Estratégia Vestibulares reuniu neste artigo um levantamento sobre as últimas notas de corte dos principais seletivos de ingresso ao Ensino Superior do país.
Vale lembrar que as notas de corte variam de ano em ano, de acordo com o desempenho dos candidatos naquela edição do seletivo. Então, por mais que você possa utilizar as listas abaixo como parâmetro, é sempre bom garantir uns pontos a mais no seu vestibular!
Navegue pelo conteúdo
Enem
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se tornou a principal porta de entrada para acesso às instituições de Ensino Superior público e privado de todo o país. Mais de 6 milhões de estudantes participam anualmente do Exame. Os resultados do Enem são utilizados principalmente por três programas do governo, de ingresso ao ensino superior: o Sisu, o Prouni e o Fies.
Sisu
O cálculo da nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorre durante os dias da inscrição e mudam constantemente nesse período. Os alunos precisam acompanhar as variações para escolher o curso e instituição para o qual querem concorrer com a sua nota do último Enem.
O resultado final só é divulgado após o fim das inscrições. A lista abaixo traz as notas de cortes dos principais cursos Sisu 2020. Confira:
Curso | Nota de Corte 2020 |
---|---|
Biologia | 618 a 710 |
Biomedicina | 693 a 790 |
Ciências Contábeis | 581 a 768 |
Ciências da Computação | 576 a 819 |
Ciências Sociais | 536 a 743 |
Design | 634 a 749 |
Direito | 678 a 866 |
Enfermagem | 649 a 764 |
Engenharia Ambiental | 628 a 788 |
Engenharia Bioquímica | 720 a 801 |
Engenharia Civil | 652 a 883 |
Engenharia Elétrica | 626 a 806 |
Engenharia Mecânica | 636 a 856 |
Estatística | 592 a 758 |
Farmácia | 659 a 746 |
Fisioterapia | 668 a 776 |
Fonoaudiologia | 652 a 753 |
Gastronomia | 617 a 741 |
História | 547 a 735 |
Hotelaria | 569 a 774 |
Jogos Digitais | 627 a 673 |
Jornalismo | 626 a 796 |
Marketing | 628 a 786 |
Matemática | 515 a 785 |
Medicina | 769 a 901 |
Medicina Veterinária | 669 a 804 |
Nutrição | 660 a 776 |
Oceanografia | 656 a 769 |
Odontologia | 719 a 805 |
Pedagogia | 537 a 738 |
Psicologia | 678 a 834 |
Publicidade e Propaganda | 651 a 762 |
Radiologia | 636 a 716 |
Rádio e TV | 621 a 704 |
Relações Públicas | 620 a 796 |
Sistemas de Informação | 551 a 779 |
Tecnologia da Informação | 658 a 681 |
Fuvest
A Fuvest é o vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), uma das melhores universidades da América Latina e a mais concorrida pública do Brasil. A prova da primeira fase é composta de 90 questões objetivas. A lista abaixo refere-se às notas de corte do Vestibular Fuvest 2019, 2020, 2021 e 2022.
Curso | Nota de Corte 2019 | Nota de Corte 2020 | Nota de Corte 2021 | Nota de Corte 2022 |
---|---|---|---|---|
Administração, Ciências Contábeis, Economia, Economia Empresarial | 41 | 48 | 49 | 52 |
Administração − Piracicaba | 39 | 41 | 40 | 48 |
Arquitetura − FAU | 52 | 58 | 62 | 63 |
Arquitetura − São Carlos | 50 | 57 | 59 | 59 |
Artes Cênicas | 45 | 50 | 54 | 55 |
Artes Visuais | 50 | 54 | 58 | 60 |
Biblioteconomia | 32 | 27 | – | |
Ciência da Informação | – | – | 31 | 28 |
Ciências da Informação e da Documentação – Ribeirão Preto | 35 | – | – | – |
Biblioteconomia e Ciência da Informação – Ribeirão Preto | – | 28 | 37 | 27 |
Ciências Sociais | 36 | 41 | 42 | 39 |
Curso Superior do Audiovisual | 56 | 61 | 64 | 65 |
Design | 50 | 58 | 59 | 63 |
Direito | 53 | 58 | 62 | 62 |
Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 48 | 53 | 55 | 57 |
Economia – Piracicaba | 45 | 45 | 49 | 53 |
Editoração | 45 | 46 | 45 | 53 |
Filosofia | 27 | 41 | 29 | 28 |
Geografia | 32 | 37 | 27 | 28 |
Gestão Ambiental – USP Leste, SP | 27 | 27 | 28 | 30 |
Gestão Ambiental – Piracicaba | 32 | 28 | 27 | 33 |
Gestão de Políticas Públicas – USP Leste, SP | 27 | 40 | 28 | 28 |
História | 38 | 43 | 44 | 43 |
Jornalismo | 51 | 54 | 59 | 60 |
Lazer e Turismo – USP Leste, SP | 27 | 27 | 27 | 28 |
Letras | 27 | 27 | 27 | 27 |
Licenciatura em Educomunicação | 27 | 35 | 29 | 33 |
Marketing – USP Leste, SP | 37 | 46 | 47 | 45 |
Música – ECA | 37 | 41 | 42 | 44 |
Música – Ribeirão Preto | 27 | 27 | 27 | 34 |
Pedagogia | 27 | 31 | 27 | 27 |
Pedagogia – Ribeirão Preto | 27 | 27 | 27 | 27 |
Publicidade e Propaganda | 47 | 54 | 54 | 57 |
Relações Internacionais | 57 | 64 | 67 | 67 |
Relações Públicas | 45 | 47 | 50 | 52 |
Têxtil e Moda – USP Leste, SP | 36 | 42 | 46 | 50 |
Turismo | 30 | 39 | 27 | 30 |
Treinamento H (Humanas) | 45 | 49 | 50 | 57 |
Bacharelado em Biotecnologia – USP Leste, SP | 44 | 51 | 50 | 56 |
Ciências Biológicas | 46 | 55 | 56 | 58 |
Ciências Biológicas – Piracicaba | 36 | 49 | 42 | 52 |
Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | 44 | 47 | 53 | 53 |
Ciências Biomédicas | 52 | 59 | 64 | 63 |
Ciências Biomédicas – Ribeirão Preto | 48 | 52 | 58 | 64 |
Ciências dos Alimentos – Piracicaba | 27 | 34 | 27 | 39 |
Educação Física e Esporte | 32 | 38 | 38 | 41 |
Educação Física – Ribeirão Preto | 33 | 35 | 31 | 33 |
Educação Física e Saúde – USP Leste, SP | 27 | 32 | 27 | 36 |
Enfermagem | 37 | 45 | 46 | 50 |
Enfermagem – Ribeirão Preto | 30 | 35 | 36 | 40 |
Engenharia Agronômica – Piracacicaba | 37 | 42 | 42 | 47 |
Engenharia Florestal – Piracicaba | 27 | 42 | 32 | 33 |
Farmácia – Bioquímica | 43 | 48 | 49 | 53 |
Farmácia – Bioquímica – Ribeirão Preto | 40 | 43 | 50 | 49 |
Fisioterapia | 44 | 54 | 58 | 58 |
Fisioterapia – Ribeirão Preto | 42 | 46 | 47 | 50 |
Fonoaudiologia | 36 | 38 | 40 | 43 |
Fonoaudiologia – Bauru | 36 | 28 | 41 | 27 |
Fonoaudiologia – Ribeirão Preto | 27 | 40 | 27 | 43 |
Gerontologia – USP Leste, SP | 28 | 27 | 34 | 27 |
Medicina | 73 | 78 | 83 | 80 |
Medicina – Bauru | 68 | 75 | 78 | 78 |
Medicina – Ribeirão Preto | 72 | 75 | 81 | 79 |
Medicina Veterinária | 51 | 57 | 60 | 60 |
Medicina Veterinária – Pirassununga | 47 | 53 | 57 | 58 |
Nutrição | 41 | 47 | 50 | 53 |
Nutrição e Metabolismo – Ribeirão Preto | 44 | 44 | 48 | 51 |
Obstetrícia – USP Leste, SP | 36 | 37 | 39 | 39 |
Odontologia | 42 | 50 | 53 | 53 |
Odontologia – Bauru | 44 | 48 | 50 | 50 |
Odontologia – Ribeirão Preto | 43 | 49 | 51 | 55 |
Psicologia | 57 | 63 | 67 | 67 |
Psicologia – Ribeirão Preto | 54 | 60 | 63 | 65 |
Saúde Pública | 39 | 29 | 30 | 29 |
Terapia Ocupacional | 33 | 42 | 42 | 48 |
Terapia Ocupacional – Ribeirão Preto | 34 | 37 | 30 | 43 |
Zootecnia – Pirassununga | 32 | 31 | 35 | 31 |
Treinamento B (Biológicas) | 46 | 51 | 54 | 60 |
Ciências Físicas e Biomoleculares – São Carlos | 27 | 38 | 32 | 36 |
Ciências da Natureza – USP Leste, SP | 27 | 28 | 28 | 29 |
Computação | 42 | 53 | 56 | 61 |
Engenharia Aeronáutica – São Carlos | 64 | 70 | 71 | 70 |
Engenharia Ambiental – Lorena | 28 | 33 | 38 | 29 |
Engenharia Ambiental – São Carlos | 36 | 42 | 38 | 47 |
Engeharia Bioquímica – Lorena | 40 | 42 | 45 | 27 |
Engenharia Civil – São Carlos | 49 | 54 | 58 | 56 |
Engenharia de Alimentos – Pirassununga | 30 | 33 | 35 | 27 |
Engenharia de Biossistemas – Pirassununga | 29 | 27 | 27 | 28 |
Engenharia de Materiais – Lorena | 27 | 40 | 28 | 29 |
Engenharia de Materiais e Manufatura – São Carlos | 42 | 47 | 45 | 44 |
Engenhria de Produção – Lorena | 41 | 48 | 50 | 48 |
Engenhria Elétrica e de Computação – São Carlos | 49 | 58 | 58 | 62 |
Engeharia Física – Lorena | 42 | 48 | 41 | 32 |
Engenharia Química – Lorena | 44 | 45 | 47 | 48 |
Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Produção | 64 | 62 | ||
Engenharia na Escola Politécnica | 55 | 62 | 63 | 64 |
Física/Física Computacional/Meteorologia/Geofísica /Astronomia | 34 | 47 | 46 | 48 |
Ciência de dados – São Carlos | 50 | 58 | ||
Física Médica – Ribeirão Preto | 27 | 39 | 27 | 34 |
Geologia | 29 | 37 | 28 | 27 |
Informática Biomédica – Ribeirão Preto | 27 | 28 | 28 | 42 |
Licenciatura em Ciências Exatas – São Carlos | 27 | 28 | 30 | 27 |
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 30 | 28 | 28 | 32 |
Licenciatura em Matemática/Física | 27 | 27 | 27 | 27 |
Matemática Aplicada – Ribeirão Preto | 27 | 33 | 32 | 28 |
Oceanografia | 34 | 42 | 40 | 35 |
Química – Bacharelado e Licenciatura | 41 | 49 | 48 | 49 |
Química – Licenciatura – Ribeirão Preto | 27 | 27 | 28 | 27 |
Química (Bacharelado e Bacharelado com Atribuições Tecnológicas) | 27 | 35 | 44 | 28 |
Sistemas de Informação – São Carlos | 34 | 46 | 49 | 52 |
Treinamento E (Exatas) | 48 | 54 | 54 | 61 |
Unicamp
A Universidade de Campinas (Unicamp) é uma das melhores e mais concorridas universidades públicas do país. O Vestibular Unicamp é composto de duas fases, sendo que a primeira é aplicada com uma prova de 90 questões objetivas. As notas de corte abaixo se referem ao mínimo para ser aprovado na primeira fase pela Ampla Concorrência da edição Vestibular Unicamp 2020, 2021 e 2022.
Confira: Gabarito Unicamp 2022 - veja a correção ao vivo da primeira fase
Curso | Nota de corte 2020 | Nota de corte 2021 | Nota de corte 2022 |
---|---|---|---|
Administração | 45 | 36 | 36 |
Administração Pública (Noturno) | 24 | 43 | 17 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 49 | 63 | 49 |
Artes Cênicas (Integral) | 40 | 50 | 41 |
Artes Visuais (Integral) | 44 | 53 | 43 |
Ciência da Computação (Noturno) | 52 | 62 | 52 |
Ciências Biológicas (Integral) | 48 | 61 | 47 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 35 | 50 | 37 |
Ciências do Esporte (Integral) | 30 | 40 | 27 |
Ciências Econômicas (Integral) | 47 | 61 | 50 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 45 | 56 | 45 |
Ciências Sociais (Integral) | 41 | 53 | 42 |
Ciências Sociais (Noturno) | 35 | 44 | 36 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 47 | 59 | 47 |
Curso 51 – Ingresso para: | 44 | 56 | 33 |
Dança (Integral) | 33 | 42 | 34 |
Educação Física (Integral) | 33 | 44 | 30 |
Educação Física (Noturno) | 25 | 39 | 41 |
Enfermagem (Integral) | 42 | 54 | 44 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 29 | 37 | 26 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 34 | 46 | 34 |
Engenharia Civil (Integral) | 44 | 58 | 45 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 22 | 46 | 32 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 29 | 39 | 31 |
Engenharia de Computação (Integral) | 54 | 68 | 55 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 46 | 60 | 46 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 15 | 25 | 18 |
Engenharia de Produção (Integral) | 49 | 63 | 50 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 17 | 17 | 17 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 16 | 23 | 22 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 44 | 65 | 48 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 40 | 55 | 43 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 45 | 61 | 47 |
Engenharia Química (Integral) | 49 | 66 | 51 |
Engenharia Química (Noturno) | 42 | 55 | 43 |
Estatística (Integral) | 28 | 47 | 37 |
Estudos Literários (Integral) | 40 | 52 | 40 |
Farmácia (Integral) | 46 | 58 | 45 |
Filosofia (Integral) | 40 | 50 | 39 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 27 | 47 | 24 |
Fonoaudiologia (Integral) | 38 | 48 | 36 |
Geografia (Integral) | 38 | 54 | 40 |
Geografia (Noturno) | 31 | 46 | 29 |
Geologia (Integral) | 30 | 48 | 30 |
História (Integral) | 45 | 57 | 46 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 44 | 54 | 43 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 39 | 48 | 41 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 21 | 21 | 15 |
Linguística (Integral) | 37 | 51 | 38 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 18 | 39 | 23 |
Medicina (Integral) | 62 | 78 | 60 |
Nutrição (Integral) | 41 | 51 | 39 |
Odontologia (Integral) | 44 | 55 | 42 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 31 | 38 | 34 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 32 | 41 | 32 |
Química (Integral) | 41 | 55 | 43 |
Química Tecnológica (Noturno) | 27 | 44 | 32 |
Sistemas de Informação (Integral) | 42 | 49 | 40 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 40 | 45 | 37 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 18 | 16 | 21 |
Unesp
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) tem cursos espalhados principalmente pelas cidades do interior do estado. O vestibular da Unesp é elaborado pela Vunesp e a nota máxima que um candidato pode alcançar na prova é de 100 pontos. A lista abaixo refere-se às notas de corte do ano do Vestibular Unesp 2019, 2020, 2021 e 2022. Lembre-se que as notas podem variar para um mesmo curso dependendo da cidade.
CURSOS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Ciências Biológicas (Bach. – Vesp./Noturno) e (Lic. – Noturno) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ciências Biológicas (Bach. Ger. Cost. ou Biol. Mar.) – Integral | 31 | 21 | 19 | 18 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | 19 | 21 | 21 | 23 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | 31 | 30 | 22 | 20 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | 39 | 31 | 18 | 19 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | 19 | 36 | 18 | 19 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Integral | 18 | 33 | 21 | 19 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 22 | 18 |
Ciências Biológicas (Bach./Lic.) – Noturno | 27 | 19 | 23 | 23 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | 20 | 19 | 26 | 18 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 22 | 19 |
Ciências Biológicas (Lic.) – Noturno | 19 | 19 | 19 | 26 |
Ciências Biomédicas – Integral | 45 | 43 | 51 | 56 |
Ecologia – Integral | 24 | 19 | 19 | 28 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | 18 | 18 | 18 | 18 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | 19 | 20 | 21 | 18 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Noturno | 18 | 21 | 19 | 18 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Integral | 27 | 26 | 19 | 20 |
Educação Física (Bach./Lic.) – Vespertino/Noturno | 18 | 23 | 18 | 18 |
Educação Física (Lic.) – Integral | 21 | 19 | 23 | 23 |
Educação Física (Lic.) – Noturno | – | 20 | 18 | 20 |
Enfermagem – Integral | 40 | 41 | 28 | 30 |
Engenharia Agronômica – Integral | 27 | 18 | 18 | 19 |
Engenharia Agronômica – Integral | 18 | 18 | 18 | 19 |
Engenharia Agronômica – Integral | 18 | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral | 29 | 24 | 18 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral | – | 18 | 21 | 18 |
Engenharia Agronômica – Integral (com ingresso no meio do ano) | 19 | 18 | 20 | |
Engenharia de Pesca – Integral | 20 | 18 | 21 | 31 |
Engenharia Florestal – Integral | 18 | 28 | 22 | 19 |
Farmácia – Integral | 40 | 39 | 19 | 19 |
Farmácia – Noturno | 34 | 27 | 18 | 18 |
Fisioterapia – Integral | 39 | 38 | 19 | 29 |
Fisioterapia – Integral | 34 | 31 | 29 | 24 |
Fonoaudiologia – Integral | 26 | 19 | 18 | 18 |
Medicina – Integral | 75 | 72 | 75 | 78 |
Medicina Veterinária – Integral | 37 | 41 | 41 | 41 |
Medicina Veterinária – Integral | 51 | 49 | 49 | 18 |
Medicina Veterinária – Integral | 43 | 39 | 48 | 46 |
Nutrição – Noturno | 37 | 33 | 33 | 35 |
Odontologia – Integral | 37 | 28 | 36 | 21 |
Odontologia – Integral | 40 | 40 | 40 | 40 |
Odontologia – Integral | 40 | 34 | 43 | 40 |
Odontologia – Noturno | 23 | 21 | 29 | 22 |
Odontologia – Vesp./Noturno | 19 | 42 | 19 | 37 |
Terapia Ocupacional – Integral | 18 | 19 | 18 | 20 |
Zootecnia – Integral | 19 | 19 | 18 | 18 |
Zootecnia – Integral | 18 | 19 | 18 | 20 |
Zootecnia – Integral | 18 | 19 | 19 | 19 |
Zootecnia – Integral | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | 49 | 47 | 44 | 48 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | 32 | 37 | 45 | 48 |
Ciência da Computação (Bach.) – Vespertino/Noturno | 32 | 33 | 21 | 21 |
Ciência da Computação (Bach.) – Integral | 33 | 38 | 20 | 41 |
Ciência da Computação (Bach.) – Noturno | 33 | 31 | 19 | 20 |
Engenharia Aeronáutica – Integral | 19 | 21 | 21 | |
Engenharia Ambiental – Integral | 19 | 18 | 19 | 21 |
Engenharia Ambiental – Integral | 22 | 20 | 19 | 18 |
Engenharia Ambiental – Integral | 18 | 18 | 18 | 23 |
Engenharia Ambiental – Integral | – | 19 | 23 | 21 |
Engenharia Biotecnológica – Integral | 20 | 19 | 19 | 21 |
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura – Integral | 20 | 19 | 22 | 21 |
Engenharia Civil – Integral | 41 | 32 | 19 | 18 |
Engenharia Civil – Integral | 18 | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Civil – Integral | 19 | 18 | 18 | 18 |
Engenharia Civil – Integral (com ingresso no meio do ano) | 18 | 21 | 23 | |
Engenharia de Alimentos – Integral | 19 | 18 | 19 | 19 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Integral | 28 | 18 | 20 | 24 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia – Integral | 34 | 20 | 25 | 21 |
Engenharia de Biossistemas – Integral | 18 | 18 | 21 | 19 |
Engenharia de Controle e Automação – Integral | – | 45 | 18 | 18 |
Engenharia de Energia – Integral | 21 | 18 | 25 | 20 |
Engenharia de Materiais – Integral | 18 | 24 | 21 | 23 |
Engenharia de Produção – Noturno | – | 18 | 44 | 38 |
Engenharia de Produção – Noturno | 29 | 18 | 18 | 21 |
Engenharia de Produção Mecânica – Integral | 21 | 19 | 19 | 24 |
Engenharia de Telecomunicações – Integral | 24 | 23 | 22 | 24 |
Engenharia Elétrica – Integral | 34 | 26 | 18 | 19 |
Engenharia Elétrica – Integral | 25 | 20 | 21 | 18 |
Engenharia Elétrica – Integral | 29 | 19 | 18 | 21 |
Engenharia Elétrica – Integral (com ingresso no meio do ano) | 21 | 23 | 32 | |
Engenharia Industrial Madeireira – Integral | 20 | 22 | 22 | 25 |
Engenharia Mecânica – Integral | 47 | 20 | 19 | 18 |
Engenharia Mecânica – Integral | 19 | 21 | 19 | 22 |
Engenharia Mecânica – Integral | 26 | 18 | 19 | 18 |
Engenharia Mecânica – Integral (com ingresso no meio do ano) | 22 | 24 | 18 | |
Engenharia Mecânica – Noturno | 24 | 19 | 22 | 25 |
Engenharia Química – Integral | 49 | 42 | 18 | 18 |
Estatística – Integral | 19 | 26 | 24 | 25 |
Física (Bach. Em Física Biológica / Lic. em Física) – Integral | 18 | 19 | 23 | 24 |
Física (Bach./Lic.) – Integral | 22 | 32 | 18 | 24 |
Física (Bach./Lic.) – Noturno | 23 | 23 | 26 | 19 |
Física (Lic.) – Noturno / Física (Bach. Em Física de Materiais) – Vespertino/Noturno | 18 | 20 | 20 | 21 |
Física (Lic.) – Noturno | 23 | 24 | 28 | 29 |
Física (Lic.) – Noturno | 22 | 22 | 24 | 25 |
Física Médica – Integral | 19 | 18 | 25 | 22 |
Geologia – Integral | 22 | 21 | 22 | 19 |
Matemática (Bach./Lic.) – Integral | 19 | 18 | 22 | 27 |
Matemática (Bach./Lic.) – Integral | 23 | 21 | 20 | 21 |
Matemática (Lic.) – Matutino | 19 | 19 | 26 | 32 |
Matemática (Lic.) – Noturno | 19 | 19 | 18 | 22 |
Matemática (Lic.) – Noturno | 19 | 18 | 28 | 28 |
Matemática (Lic.) – Noturno | 21 | 19 | 30 | 28 |
Matemática (Lic.) – Noturno | 20 | 19 | 18 | 25 |
Matemática (Lic.) – Noturno | 19 | 19 | 21 | 27 |
Meteorologia (Bach.) – Integral | 20 | 19 | 19 | 19 |
Química (Bach. em Química Ambiental / Lic. em Química) – Integral | 21 | 19 | 23 | 21 |
Química (Bach. em Química Ambiental Tecnológica / Lic. em Química) – Noturno | 19 | 30 | 28 | 20 |
Química (Bach. em Química e em Química Tencológica) – Integral | 33 | 22 | 22 | 19 |
Química (Lic.) – Noturno | 19 | 20 | 20 | 21 |
Química (Lic.) – Noturno | 19 | 19 | 23 | 33 |
Sistemas de Informação (Bach.) – Noturno | 34 | 37 | 23 | 19 |
Administração (Bach.) – Integral | 18 | 18 | 19 | 18 |
Administração (Bach.) – Noturno | 32 | 33 | 18 | 19 |
Administração (Bach.) – Noturno | 18 | 18 | 20 | 18 |
Administração Pública (Bach.) – Integral | 19 | 21 | 19 | 18 |
Administração Pública (Bach.) – Noturno | 18 | 19 | 18 | 18 |
Arquitetura e Urbanismo – Integral | 52 | 48 | 46 | 46 |
Arquitetura e Urbanismo – Integral | 41 | 37 | 46 | 32 |
Arquivologia – Matutino | 19 | 20 | 38 | 27 |
Artes Cênicas – (Bach./ Hab. Interpretação Teatral) – Integral | 41 | 39 | 18 | 29 |
Artes Visuais (Bach./Lic.) – Integral | 52 | 50 | 31 | 49 |
Artes Visuais (Bach./Lic.) – Vespertino/Noturno | 33 | 31 | 50 | 19 |
Arte – Teatro (Lic.) – Noturno | 19 | 23 | 19 | 20 |
Biblioteconomia – Matutino | 21 | 23 | 22 | 27 |
Ciências Econômicas (Bach.) – Integral | 46 | 40 | 18 | 18 |
Ciências Econômicas (Bach.) – Noturno | 36 | 40 | 18 | 20 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Diurno | 22 | 23 | 20 | 24 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Matutino | 20 | 22 | 19 | 22 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Noturno | 19 | 26 | 25 | 26 |
Ciências Sociais (Bach./Lic.) – Noturno | 18 | 22 | 20 | 23 |
Comunicação: Rádio, Televisão e Internet – Integral | – | 44 | 30 | 46 |
Design (Design Gráfico ou de Produto) – Noturno | 46 | 45 | 43 | 20 |
Design (Design Gráfico) – Integral | 38 | 37 | 19 | 35 |
Direito – Matutino | 57 | 54 | 34 | 52 |
Direito – Noturno | 52 | 49 | 53 | 46 |
Filosofia (Bach./Lic.) – Noturno | 20 | 21 | 46 | 23 |
Geografia (Bach./Lic.) – Integral | 18 | 35 | 23 | 22 |
Geografia (Bach./Lic.) – Matutino | 18 | 19 | 19 | 29 |
Geografia (Bach./Lic.) – Matutino | 20 | 19 | 27 | |
Geografia (Bach./Lic.) – Noturno | 19 | 19 | 22 | 22 |
Geografia (Bach./Lic.) – Noturno | 19 | 21 | 21 | |
Geografia (Lic.) – Noturno | 21 | 19 | 21 | 24 |
História (Bach./Lic.) – Matutino | 37 | 18 | 30 | 23 |
História (Bach./Lic.) – Noturno | 22 | 18 | 20 | 19 |
História (Lic.) – Matutino | 24 | 22 | 20 | 24 |
História (Lic.) – Noturno | 19 | 21 | 25 | 27 |
Jornalismo – Integral | 36 | 30 | 25 | 42 |
Jornalismo – Noturno | 35 | 35 | 41 | 21 |
Letras (Bach. Tradutor) – Integral | 33 | 21 | 19 | 21 |
Letras (Bach./Lic.) – Integral | 38 | 20 | 21 | 20 |
Letras (Bach./Lic.) – Noturno | 18 | 39 | 23 | 22 |
Letras (Lic.) – Integral | 19 | 21 | 20 | 21 |
Letras (Lic.) – Matutino | 22 | 19 | 21 | 25 |
Letras (Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 20 | 27 |
Letras (Lic.) – Noturno | 21 | 20 | 21 | 20 |
Música (Bach. Canto) – Integral | 19 | 18 | 20 | 25 |
Música (Bach. Composição) – Integral | 23 | 43 | 20 | 19 |
Música (Bach. Instrumento: Cordas) – Integral | 20 | 21 | 27 | 31 |
Música (Bach. Instrumento: Percussão) – Integral | 20 | 27 | 28 | 23 |
Música (Bach. Instrumento: Sopros) – Integral | 23 | 23 | 39 | 20 |
Música (Bach. Instrumento: Teclados) – Diurno | 25 | 19 | 28 | 21 |
Música (Bach. Instrumento: Violão) – Integral | 18 | 19 | 20 | 26 |
Música (Lic.) – Integral | 21 | 18 | 27 | 22 |
Música (Bach. Regência) – Integral | 31 | 19 | 23 | 26 |
Pedagogia (Lic.) – Integral | 18 | 18 | 35 | 19 |
Pedagogia (Lic.) – Matutino | 20 | 19 | 19 | 20 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | 18 | 21 | 19 | 20 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 21 | 19 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 19 | 22 |
Pedagogia (Lic) – Noturno | 18 | 21 | 20 | 18 |
Pedagogia (Lic) – Noturno | 18 | 18 | 20 | 22 |
Pedagogia (Lic.) – Noturno | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pedagogia (Lic.) – Vespertino | 19 | 19 | 18 | 22 |
Psicologia – Integral | 55 | 54 | 55 | 56 |
Psicologia – Integral | 46 | 43 | 55 | 41 |
Psicologia – Noturno | 51 | 49 | 46 | 48 |
Psicologia – Vespertino/Noturno | 38 | 43 | 51 | 41 |
Relações Internacionais – Noturno | 35 | 43 | 37 | 40 |
Relações Internacionais – Noturno | 43 | 41 | 21 | 37 |
Relações Internacionais – Vespertino | – | 44 | 40 | 45 |
Relações Públicas – Noturno | 37 | 31 | 47 | 22 |
Serviço Social – Matutino | 18 | 19 | 18 | 23 |
Serviço Social – Noturno | 19 | 19 | 21 | 18 |
Turismo – Integral | 20 | 19 | 18 | 22 |
Treineiro | 18 | 18 | 18 | 18 |
Uerj
A lista abaixo se refere às notas de corte da ampla concorrência das últimas edições do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).
Curso | Nota de Corte 2021 | Nota de Corte 2020 |
---|---|---|
Medicina (Rio) | 92,00 | 92,50 |
Relações Internacionais (Rio) | 82,50 | 84,25 |
Engenharia de Produção (Rio) | 62,75 | 82,25 |
Engenharia Mecânica (Rio) | 56,75 | 81,50 |
Direito (Rio) | 80,00 | 81,25 |
Design (Rio) | 76,25 | 79,75 |
História (Rio) | 72,75 | 79,25 |
Psicologia (Rio) | 75,50 | 79,00 |
Engenharia Química (Rio) | 64,75 | 78,00 |
Ciências Econômicas (Rio) | 67,25 | 77,50 |
Jornalismo (Rio) | 74,50 | 76,75 |
