Você sabia que a cada ano o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Exame Nacional do Desempenho de Estudantes (Enade)? O Enade é uma avaliação dissertativa com o objetivo de medir o desempenho dos estudantes e acompanhar a qualidade de ensino em relação a habilidades, competência e conteúdos programáticos, durante o curso de graduação.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o Conceito Enade?
O Enade é de extrema importância para definir o Conceito Preliminar de Curso (CPC), nota atribuída a um curso de graduação a partir das análises do Ministério da Educação (MEC). O exame é relevante não só para os estudantes, mas para a qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos
Dessa maneira, é um grande parâmetro para os vestibulandos pesquisarem e identificarem instituições que possam lhe proporcionar melhores condições de estudos e formação.
Como é calculado o Conceito Enade?
O Conceito Enade é calculado a partir do desempenho dos estudantes, sendo medido com notas entre 0 e 5, e é dividido entre Conceito Enade Contínuo e Conceito Enade Faixa. A seguir, confira a diferença que o MEC realiza entre eles:
- Conceito Enade Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta.
- Conceito Enade Faixa: valor arredondado do Conceito Enade Contínuo (de acordo com o Inep, quando uma instituição resulta na nota contínua igual ou maior a 3,945 sua nota faixa será o valor máximo. Já quando um curso tiver nota inferior a 3,945 o valor do Conceito Enade faixa será quatro).
Melhores cursos de Odontologia do Brasil
Universidade | Modalidade do Curso | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Fluxo) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 4,65 | 5 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Francisco Beltrão (PR) | 4,557 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 4,519 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,415 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 4,397 | 5 |
Faculdade Multivix Nova Venécia (MULTIVIX NOVA VENÉCIA) | Educação Presencial | Nova Venécia (ES) | 4,317 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) | Educação Presencial | Teresina (PI) | 4,296 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,261 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAS | Educação Presencial | Lauro de Freitas (BA) | 4,226 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO (UNIBRA) | Educação Presencial | Recife (PE) | 4,204 | 5 |
INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO PADRE GERVÁSIO (INAPÓS) | Educação Presencial | Pouso Alegre (MG) | 4,197 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Sobral (CE) | 4,171 | 5 |
Centro Universitário Multivix Vitória | Educação Presencial | Vitória (ES) | 4,164 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 4,101 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,076 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,075 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 4,06 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Educação Presencial | Montes Claros (MG) | 4,034 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 4,025 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VALENÇA (UNIFAA) | Educação Presencial | Valença (RJ) | 4,009 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,999 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,992 | 5 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação Presencial | Marília (SP) | 3,963 | 5 |
UNIVERSIDADE PARANAENSE (UNIPAR) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,948 | 5 |
UNIVERSIDADE PROFESSOR EDSON ANTÔNIO VELANO (UNIFENAS) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 3,936 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,927 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Piracicaba (SP) | 3,914 | 4 |
FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,909 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,906 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,906 | 4 |
Faculdade Multivix de Cachoeiro (Multivix Cachoeiro) | Educação Presencial | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 3,901 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,899 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,895 | 4 |
FACULDADE DE MINAS BH (FAMINAS-BH) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,872 | 4 |
FACULDADE CESUMAR DE PONTA GROSSA (FAC-CESUMAR) | Educação Presencial | Ponta Grossa (PR) | 3,86 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO (UNDB) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 3,837 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,829 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 3,79 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,776 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,765 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,763 | 4 |
FACUDADE IEDUCARE (FIED) | Educação Presencial | Tianguá (CE) | 3,761 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ATENEU | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,757 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS (UNICHRISTUS) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,756 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,75 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA (FCMS/JF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,746 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DA AMAZÔNIA (UNIFAMAZ) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,745 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | Joaçaba (SC) | 3,734 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,731 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ (UNISJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,726 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Prepare-se para o vestibular com o Estratégia!
Para te ajudar a garantir a vaga dos seus sonhos, o Estratégia Vestibulares oferece diariamente aulas gratuitas no YouTube sobre todas as matérias que caem no Enem e em diversos vestibulares ao redor do Brasil.
Nossos cursos contam com professores especialistas nas provas e com diversos benefícios. Dá só uma olhada:
- Curso com livros digitais;
- Correção ilimitada de redações;
- Fórum de dúvidas;
- Simulados com questões inéditas;
- Questões comentadas;
- Mapas mentais; e
- Entre muitas outras vantagens.
Ficou interessado? Então, clique no banner e veja tudo sobre os cursos oferecidos pelo Estratégia Vestibulares!