Já imaginou realizar a graduação de Publicidade e Propaganda? O curso tem duração média de quatro anos e sua habilitação mais comum é o bacharelado. As disciplinas ministradas ao longo desses anos são das mais variadas, como Comunicação Política, Antropologia e Legislação e ética Publicitária, com propostas teóricas e práticas.
Para te ajudar a encontrar a instituição dos seus sonhos, o Portal Estratégia Vestibulares separou os melhores cursos de Publicidade e Propaganda e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) utiliza índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação, e é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Este indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, mede notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
O CPC conta com diversos componentes, como a nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. Os interessados podem baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Publicidade e Propaganda no Brasil
Universidade | Modalidade de Ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Cabo Frio (RJ) | 4,550493379 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,313488455 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,290887851 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,208741767 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,15771579 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE (ESPM-POA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,108198693 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SATC (UNISATC) | Educação Presencial | Criciúma (SC) | 4,091419983 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC) | Educação Presencial | Barbacena (MG) | 4,055651249 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,030803583 | 5 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,958348785 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU (FIJ) | Educação Presencial | Jaú (SP) | 3,935989639 | 4 |
INSTITUTO INFNET RIO DE JANEIRO (INFNET) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,909591323 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,894706404 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,894641952 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,890233288 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,863135164 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,855835285 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE BELO HORIZONTE (FPAS) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,842031952 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS (UNIGRAN) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,836171905 | 4 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS (UNILAGO) | Educação Presencial | São José do Rio Preto (SP) | 3,8147002 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO (UCDB) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 3,810587251 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 3,801910897 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) | Educação Presencial | Patos de Minas (MG) | 3,793471557 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,770231461 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,766785867 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,743025687 | 4 |
FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ (ESTÁCIO FAP) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,739034484 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,719026366 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,718850535 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,70254004 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 3,692800898 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (CESUPA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,674969419 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (UNIVAG) | Educação Presencial | Várzea Grande (MT) | 3,674209468 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) | Educação Presencial | Joaçaba (SC) | 3,6583588 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,648352933 | 4 |
FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS (FPD) | Educação Presencial | Divinópolis (MG) | 3,637523164 | 4 |
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) | Educação Presencial | Chapecó (SC) | 3,635229389 | 4 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (UNIJUI) | Educação Presencial | Ijuí (RS) | 3,615346246 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,593848546 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,586929996 | 4 |
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA (FAESF/UNEF) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,581161174 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ (CBM) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,580639547 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO (UNIFAE) | Educação Presencial | São João da Boa Vista (SP) | 3,576373135 | 4 |
FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA DE FEIRA DE SANTANA (FAT) | Educação Presencial | Feira de Santana (BA) | 3,570880194 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Educação Presencial | São Borja (RS) | 3,566490258 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ARAGUAIA (UNIARAGUAIA) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,563547816 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO REAL | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,562261173 | 4 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA (UVV) | Educação Presencial | Vila Velha (ES) | 3,538277234 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS (UDC) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,533673303 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA (UNIMAR) | Educação Presencial | Marília (SP) | 3,509316761 | 4 |
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Veja também: 7 filmes para quem quer estudar Publicidade e Propaganda
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!