Você tem interesse em realizar o curso de Relações Internacionais em uma das melhores instituições do País? Pensando nisso, o Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os cursos de Relações Internacionais mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
O curso de Relações Internacionais oferece formação do tipo bacharelado e possui duração média de quatro anos. Os estudantes que realizam esta graduação, são formados para trabalharem em diversas áreas, como formulações políticas e negociações internacionais.
Veja também: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
Mais do que a nota do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o conceito funciona e quais são os 50 cursos de Relações Internacionais com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Relações Internacionais no Brasil
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
FGV / ESCOLA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (FGV/RI) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 4,603691756 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,536508943 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) | Educação Presencial | Poços de Caldas (MG) | 4,357442718 | 5 |
UNIVERSIDADE LA SALLE (UNILASALLE) | Educação Presencial | Canoas (RS) | 4,089185364 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,983295534 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,922563371 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,884161504 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,857160594 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,845926881 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Educação Presencial | Sant’Ana do Livramento (RS) | 3,839505242 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 3,784695526 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,760864536 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,74850612 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,727738399 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) | Educação Presencial | Santa Cruz do Sul (RS) | 3,725932554 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,684090855 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | Osasco (SP) | 3,669996012 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DO RIO DE JANEIRO (UNILASALLE/RJ) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,66274939 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC GOIÁS) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,64182338 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,627657151 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,562930121 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,552214621 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI (UNIVATES) | Educação Presencial | Lajeado (RS) | 3,524486691 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,524413727 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,470842633 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,46078741 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,453316253 | 4 |
FACULDADE IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,427125072 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,417504952 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,41305339 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,407186978 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE (ESPM – POA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,397443301 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS (UCP) | Educação Presencial | Petrópolis (RJ) | 3,390311394 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,357250043 | 4 |
UNIVERSIDADE EVANGÉLICA DE GOIÁS (UNIEVANGÉLICA) | Educação Presencial | Anápolis (GO) | 3,353410419 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DINÂMICA DAS CATARATAS (UDC) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,342446148 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUCSP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,335133868 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Educação Presencial | Porto Nacional (TO) | 3,324314037 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,303624232 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,282830619 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Franca (SP) | 3,279380342 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,252185853 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,25005421 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,19407957 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Educação Presencial | Santa Vitória do Palmar (RS) | 3,189639761 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,150387778 | 4 |
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,092923277 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,065501507 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,052445242 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA (UNISO) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,001450367 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!