Você tem interesse em realizar a graduação de Jornalismo em uma das melhores instituições do País? Vamos te mostrar os melhores cursos de Jornalismo e mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC) para te ajudar nesta escolha.
Anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade, que avalia o desempenho dos estudantes de universidades públicas e privadas do Brasil, além da qualificação de professores e infraestrutura da instituição e dos cursos.
Além da nota do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir estudantes, professores e recursos usados durante o curso de graduação. A seguir, saiba como o conceito funciona e quais são os 50 cursos de Jornalismo com as maiores notas no indicador.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse, é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, medido com notas de 0 a 5, sendo:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo eles: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC das instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Inep. O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Melhores cursos de Jornalismo do Brasil
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,402727311 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,366445534 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Cabo Frio (RJ) | 4,26218405 | 5 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) | Educação Presencial | Blumenau (SC) | 4,212135715 | 5 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,105236907 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,101581941 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,088960284 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 4,035768803 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,939877554 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,932923896 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,89831745 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,870340882 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,834860347 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,828932174 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,821013072 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,815939364 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,813701454 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação Presencial | Juazeiro (BA) | 3,771374221 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,761733833 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 3,727252072 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,718303808 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO (UNIJORGE) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,716973563 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO WYDEN (UNITOLEDO WYDEN) | Educação Presencial | Araçatuba (SP) | 3,703323247 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,690648862 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,688798025 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,681591277 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO DO LESTE DE MINAS GERAIS (UNILESTE) | Educação Presencial | Coronel Fabriciano (MG) | 3,662379713 | 4 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA (UNIFRAN) | Educação Presencial | Franca (SP) | 3,645455959 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC | Educação Presencial | Joinville (SC) | 3,633629108 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING DE PORTO ALEGRE (ESPM-POA) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,621954465 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Educação Presencial | São Borja (RS) | 3,596758852 | 4 |
UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,592278343 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,580412723 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,577862318 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,57193598 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) | Educação Presencial | Rondon do Pará (PA) | 3,564703431 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST (UNIFACVEST) | Educação Presencial | Lages (SC) | 3,563677412 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,562843899 | 4 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ (IESRSA) | Educação Presencial | Picos (PI) | 3,560570026 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) | Educação Presencial | Presidente Prudente (SP) | 3,557214662 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,549297211 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,541278107 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Mariana (MG) | 3,532074423 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,531103637 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Maceió (AL) | 3,529882988 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,493859614 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 3,47887673 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Educação Presencial | Palmas (TO) | 3,46842869 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação Presencial | Barra do Garças (MT) | 3,454709139 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO JUIZ DE FORA (ESTÁCIO JUIZ DE FORA) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,446182546 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!