Se você pretende prestar o curso, mas antes quer saber quais são os melhores cursos de Economia do Brasil, acompanhe nosso artigo. Vamos te mostrar os 50 mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC). Assim, sua escolha fica ainda mais qualificada.
Todos os anos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulga o resultado do Enade, uma avaliação dissertativa que mede o desempenho dos estudantes de universidades públicas e privadas do Brasil, acompanhando a qualidade do ensino em pontos como habilidades, competências e conteúdos programáticos que foram introduzidos e aprofundados durante a graduação.
Veja também: 50 melhores cursos de Nutrição, segundo o MEC
Além da nota do Enade, o CPC utiliza outros índices para medir o desempenho e nota da instituição. Veja como o conceito funciona e é aplicado, para entender a lista de 50 instituições listadas como as melhores no curso de Economia da melhor forma possível.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC), é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. A composição da nota envolve a nota do Enade e valor agregado no processo formativo como corpo docente, recursos didático-pedagógicos e infraestrutura, com base em metodologia aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
Além disso, os vestibulandos podem pesquisar e identificar as instituições que proporcionam melhores condições de formação, pesquisa e estudos de modo geral, servindo como parâmetro.
Como é calculado o CPC?
O CPC avalia os cursos em uma escala de 1 a 5. São considerados para o cálculo, o Conceito Enade, que é o desempenho do estudantes na prova, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), corpo docente, ou seja, percentual de doutores, mestres e seus regimes de trabalho e a percepção e análise dos próprios estudantes sobre o processo formativo, presentes no questionário do estudante do Enade.
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Melhores cursos de Economia do Brasil
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 4,932111047 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 4,482862095 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,279765773 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,196358275 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,18986883 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,172391456 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ (UNIFESSPA) | Educação Presencial | Marabá (PA) | 3,954767965 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES) | Educação Presencial | Montes Claros (MG) | 3,871624097 | 4 |
FACULDADE FUCAPE (FUCAPE) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,828983774 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,772651833 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | Osasco (SP) | 3,743555458 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 3,730734627 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial | Cascavel (PR) | 3,703243362 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 3,696097064 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 3,683592678 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,678599403 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 3,636170873 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS (UCP) | Educação Presencial | Petrópolis (RJ) | 3,583354622 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,569160916 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,554766067 | 4 |
FACULDADE IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,542146585 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) | Educação Presencial | Ponta Grossa (PR) | 3,534760631 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA (UNIANCHIETA) | Educação Presencial | Jundiaí (SP) | 3,504383077 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 3,503799732 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,482348195 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO (FECAP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,478690445 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) | Educação Presencial | Londrina (PR) | 3,474799671 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação Presencial | Uberlândia (MG) | 3,462088632 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,460819073 | 4 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,452710425 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 3,37569416 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) | Educação Presencial | Vitória da Conquista (BA) | 3,368805147 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,354583457 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,335095044 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Mariana (MG) | 3,333900719 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS (UNISANTOS) | Educação Presencial | Santos (SP) | 3,308303911 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Guarapuava (PR) | 3,271547202 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMEC (IBMEC) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,271116345 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | Educação Presencial | Serra Talhada (PE) | 3,268855619 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) | Educação Presencial | Passo Fundo (RS) | 3,266291705 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Educação Presencial | Seropédica (RJ) | 3,262518317 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,251426062 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,24876312 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Governador Valadares (MG) | 3,216636971 | 4 |
FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,199551523 | 4 |
FACULDADE IBMEC SÃO PAULO (IBMEC SP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,187870809 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Educação Presencial | Sant’Ana do Livramento (RS) | 3,17930814 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,177201553 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 3,176097575 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 3,149103615 | 4 |
Gostou de saber sobre o Enade e suas avaliações? Encontrou a instituição perfeita para você nessa lista?
Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar mais artigos como este e conquistar a vaga dos seus sonhos! Não deixe de acompanhar nossos cursos e simulados.
Se o seu sonho é ingressar nas melhores instituições de ensino do Brasil, acesse o site do Estratégia Vestibulares e confira mais sobre nossos cursos online preparatórios para vestibulares!
*A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.