O curso de graduação em Administração Pública tem duração média de quatro anos, e os estudantes são formados para atuar em diversas áreas do setor público, como secretarias, ministérios e órgãos políticos municipais, federais e estaduais. Além disso, ao longo da graduação, encontram disciplinas como políticas públicas, finanças, direito público e gestão de pessoas.
Para ajudar os estudantes com interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Administração Pública, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Administração Pública, segundo o MEC
Nome da Universidade | Modalidade de Ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) | Educação Presencial | São Bernardo do Campo (SP) | 4,639941963 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB) | Educação Presencial | Itabuna (BA) | 4,402584794 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 4,389985995 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) | Educação Presencial | Limeira (SP) | 4,199863209 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação a Distância | Curitiba (PR) | 4,16152899 | 5 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO (EG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 4,113348603 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,102537916 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO (UENF) | Educação Presencial | Campos dos Goytacazes (RJ) | 4,013429628 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Volta Redonda (RJ) | 3,810962242 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL-MG) | Educação Presencial | Varginha (MG) | 3,805521503 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação a Distância | Ouro Preto (MG) | 3,802590009 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação Presencial | Balneário Camboriú (SC) | 3,79727407 | 4 |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (FGV-EAESP) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 3,769686077 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação Presencial | Lavras (MG) | 3,749007949 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,701671907 | 4 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | Educação Presencial | Redenção (CE) | 3,550064536 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Matinhos (PR) | 3,513852996 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Educação Presencial | Seropédica (RJ) | 3,458810583 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) | Educação a Distância | Cuiabá (MT) | 3,416752378 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,398159353 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) | Educação a Distância | Recife (PE) | 3,385511778 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) | Educação a Distância | Florianópolis (SC) | 3,380265113 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI (UFSJ) | Educação a Distância | São João del Rei (MG) | 3,375230389 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação a Distância | Juiz de Fora (MG) | 3,316866137 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) | Educação a Distância | Recife (PE) | 3,308783831 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL (ESAB) | Educação a Distância | Vila Velha (ES) | 3,280619182 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) | Educação a Distância | Fortaleza (CE) | 3,26280314 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,252503109 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) | Educação a Distância | Catalão (GO) | 3,153426432 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Educação a Distância | Diamantina (MG) | 3,147815894 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) | Educação a Distância | Lavras (MG) | 3,145110486 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (UERGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 3,14377502 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) | Educação a Distância | Uberlândia (MG) | 2,992992151 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 2,96316221 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação a Distância | São Cristóvão (SE) | 2,961456963 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT) | Educação a Distância | Palmas (TO) | 2,903982704 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação a Distância | João Pessoa (PB) | 2,882580491 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação a Distância | Natal (RN) | 2,847264122 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação a Distância | Maringá (PR) | 2,814701187 | 3 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) | Educação a Distância | Bagé (RS) | 2,811038713 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP) | Educação a Distância | Macapá (AP) | 2,808358926 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação a Distância | Niterói (RJ) | 2,794714728 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação a Distância | Salvador (BA) | 2,710283171 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) | Educação Presencial | Arapiraca (AL) | 2,699437789 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (UERGS) | Educação Presencial | Frederico Westphalen (RS) | 2,682491276 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,607776727 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação a Distância | São Luís (MA) | 2,584206914 | 3 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) | Educação a Distância | Petrolina (PE) | 2,569139985 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) | Educação a Distância | João Pessoa (PB) | 2,55549243 | 3 |
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) | Educação a Distância | Redenção (CE) | 2,503860039 | 3 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? No Estratégia Vestibulares você encontra diversos benefícios, como cursos e simulados preparatórios, correção de redações e muito mais que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!