Já imaginou cursar Turismo em uma das melhores instituições de Ensino Superior do Brasil? Para te ajudar, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os cursos de Turismo mais bem colocados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
A graduação em Turismo oferece formação em bacharelado e curso superior de tecnologia, com quatro e dois anos de duração, respectivamente. Os estudantes dessa área são formados para atuar no planejamento, organização e divulgação de atividades, viagens e eventos. Além disso, podem elaborar roteiros, acompanhar turistas, organizar congressos e exposições e atuar em agências de turismo.
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, e é medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Enade, desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Turismo no Brasil, segundo o MEC
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,161770357 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) | Educação Presencial | Belo Horizonte (MG) | 3,944369302 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,862707774 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) | Educação Presencial | Diamantina (MG) | 3,816181352 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,80911267 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) | Educação Presencial | Sorocaba (SP) | 3,769556876 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,766561138 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,694479406 | 4 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ) | Educação Presencial | Petrópolis (RJ) | 3,693658326 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,677386976 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 3,63201654 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Educação Presencial | Campo Mourão (PR) | 3,570875397 | 4 |
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) | Educação Presencial | Novo Hamburgo (RS) | 3,539688491 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) | Educação Presencial | Cubatão (SP) | 3,522370826 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) | Educação Presencial | Pelotas (RS) | 3,509593873 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 3,470953931 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) | Educação Presencial | Belém (PA) | 3,468641779 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI – FAMETRO (FAMETRO) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 3,464465 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,429082691 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,340576765 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Educação Presencial | Nova Iguaçu (RJ) | 3,323640693 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL (UEMS) | Educação Presencial | Dourados (MS) | 3,280932916 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 3,253524996 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) | Educação Presencial | Mossoró (RN) | 3,226921548 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP) | Educação Presencial | Rosana (SP) | 3,198957207 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) | Educação Presencial | Irati (PR) | 3,140019227 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 2,978079079 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Aquidauana (MS) | 2,977043994 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS AMÉRICAS (CAM) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 2,963995791 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA (UERR) | Educação Presencial | Boa Vista (RR) | 2,937297638 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) | Educação Presencial | Eunápolis (BA) | 2,882193103 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) | Educação Presencial | Ouro Preto (MG) | 2,84360459 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | Educação Presencial | Teresópolis (RJ) | 2,784028385 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 2,70588042 | 3 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Educação Presencial | Apucarana (PR) | 2,694814274 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,691563811 | 3 |
UNIVERSIDADE UNIVERSUS VERITAS GUARULHOS (UNIVERITAS UNG) | Educação Presencial | Guarulhos (SP) | 2,683142829 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Currais Novos (RN) | 2,67810763 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Bernardo (MA) | 2,665522999 | 3 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ (UNISJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,636415564 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) | Educação Presencial | Campo Grande (MS) | 2,627513351 | 3 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (UAM) | Educação Presencial | São Paulo (SP) | 2,618545624 | 3 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) | Educação a Distância | Tubarão (SC) | 2,614488802 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) | Educação Presencial | Nova Xavantina (MT) | 2,611529526 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) | Educação Presencial | Parnaíba (PI) | 2,532174178 | 3 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA (UVA) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 2,52994006 | 3 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS (UEA) | Educação Presencial | Manaus (AM) | 2,484158574 | 3 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) | Educação Presencial | Goiânia (GO) | 2,431774809 | 3 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) | Educação Presencial | Santa Vitória do Palmar (RS) | 2,427066308 | 3 |
FACULDADE DO MARANHÃO (FACAM-MA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 2,41256671 | 3 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!