O curso de Serviço Social possui duração média e pode ser encontrado nas modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EaD) em diversas cidades do País. Ao longo da graduação, os estudantes têm contato com instituições filantrópicas, escolas, Organizações não Governamentais (ONGs) e comunidades.
Para ajudar os estudantes com interesse em realizar esta graduação, o Portal Estratégia Vestibulares preparou este artigo para te mostrar os melhores cursos de Serviço Social segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC).
Navegue pelo conteúdo
Como funciona o CPC?
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é uma nota atribuída a um curso de graduação de acordo com uma série de análises e desempenhos. Esse conceito é um indicador de qualidade de cursos de graduação presenciais e a distância, sendo medido com notas de 0 a 5, sendo elas:
- CPC Contínuo: média de todos os componentes avaliados, ou seja, a nota final da instituição, lembrando que as notas vão de um a cinco, sendo cinco a mais alta;
- CPC Faixa: valor arredondado do CPC (de acordo com o Inep, as notas são dadas da seguinte forma: 1 – 0,0 a 0,9; 2 – 1,0 a 1,9; 3 – 2,0 a 2,9; 3 – 4 – 3,0 a 3,9; 5 – 4,0 a 5,0).
Para ser calculado, este indicador conta com diversos componentes, sendo: nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), questionário do estudante no Enade – condições do processo formativo, e corpo docente.
As notas do MEC para as instituições avaliadas são disponibilizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode baixar e visualizar as planilhas com as notas que avaliam o Ensino Superior do Brasil.
Saiba mais: Nota do MEC: veja quais são e como são calculadas
50 melhores cursos de Serviço Social, segundo o MEC
Universidade | Modalidade de ensino | Cidade | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Niterói (RJ) | 4,277018503 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) | Educação Presencial | Juiz de Fora (MG) | 4,269222956 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,241941362 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) | Educação Presencial | Florianópolis (SC) | 4,217881857 | 5 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) | Educação Presencial | São Leopoldo (RS) | 4,206857747 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Rio das Ostras (RJ) | 4,150448698 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) | Educação Presencial | Natal (RN) | 4,130708306 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,130120045 | 5 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) | Educação Presencial | Brasília (DF) | 4,123887156 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) | Educação Presencial | Santa Maria (RS) | 4,085505248 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS) | Educação Presencial | Porto Alegre (RS) | 4,081719109 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) | Educação Presencial | Santos (SP) | 4,075244676 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 4,065621944 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 4,064654372 | 5 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E SAÚDE EDUFOR (EDUFOR) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,064514665 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS (PUC-CAMPINAS) | Educação Presencial | Campinas (SP) | 4,055777355 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) | Educação Presencial | São Luís (MA) | 4,04777164 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA (UNIPAMPA) | Educação Presencial | São Borja (RS) | 4,019588982 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) | Educação Presencial | Seropédica (RJ) | 4,018887846 | 5 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) | Educação Presencial | Caxias do Sul (RS) | 3,979347511 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) | Educação Presencial | São Cristóvão (SE) | 3,961254584 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) | Educação Presencial | Viçosa (MG) | 3,959641335 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR) | Educação Presencial | Apucarana (PR) | 3,950095635 | 5 |
Faculdade Anhanguera de Salvador (FACDELTA) | Educação Presencial | Salvador (BA) | 3,948401267 | 5 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) | Educação Presencial | Passo Fundo (RS) | 3,923845068 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,920097245 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) | Educação Presencial | João Pessoa (PB) | 3,915280891 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA (UNIFOA) | Educação Presencial | Volta Redonda (RJ) | 3,910267363 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DOUTOR LEÃO SAMPAIO (UNILEÃO) | Educação Presencial | Juazeiro do Norte (CE) | 3,903985939 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM) | Educação Presencial | Uberaba (MG) | 3,900876886 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA (UEPG) | Educação Presencial | Ponta Grossa (PR) | 3,869839032 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,861558076 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL (UNINTER) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,857446359 | 4 |
UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE (UNIPLAC) | Educação Presencial | Lages (SC) | 3,842021324 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) | Educação Presencial | Vitória (ES) | 3,837671068 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,83382884 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) | Educação Presencial | Breves (PA) | 3,805047734 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRB ALAGOINHAS | Educação Presencial | Alagoinhas (BA) | 3,774913743 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) | Educação Presencial | Foz do Iguaçu (PR) | 3,773689605 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) | Educação Presencial | Rio de Janeiro (RJ) | 3,747665861 | 4 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA (FCHE) | Educação Presencial | Recife (PE) | 3,714225948 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial | Toledo (PR) | 3,713793453 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO (UNIFAMETRO) | Educação Presencial | Fortaleza (CE) | 3,710828854 | 4 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) | Educação Presencial | Divinópolis (MG) | 3,699266842 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE TECNOLOGIA DE CURITIBA (UNIFATEC) | Educação Presencial | Curitiba (PR) | 3,699183377 | 4 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) | Educação Presencial | Iguatu (CE) | 3,678296297 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) | Educação Presencial | Francisco Beltrão (PR) | 3,673546577 | 4 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (UNAERP) | Educação Presencial | Ribeirão Preto (SP) | 3,664300434 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | Educação Presencial | Campos dos Goytacazes (RJ) | 3,646611735 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) | Educação Presencial | Ivaiporã (PR) | 3,644602128 | 4 |
A Universidade de São Paulo (USP) não participa do Enade, por isso não aparece na lista.
Estude com o Estratégia Vestibulares
Já pensou em realizar a sua graduação em uma das melhores universidades, segundo as notas do MEC? Acompanhe o Estratégia Vestibulares para encontrar artigos, cursos e simulados que te ajudarão a conquistar a vaga dos seus sonhos!